Đặt hàng tại V Xanh ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn!
ISO 9001:2015
Email: sales@vxanh.com
Hotline: 0908.88.77.89


Danh sách sản phẩm
Tên sản phẩm | Mã V Xanh | Mã tham khảo | Vật liệu | Size Ren | dk | k | L | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x2 SUS304 | MSP-H-M1.6-2-SS | - | SUS304 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 2 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x3 SUS304 | MSP-H-M1.6-3-SS | - | SUS304 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 3 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x4 SUS304 | MSP-H-M1.6-4-SS | - | SUS304 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 4 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x5 SUS304 | MSP-H-M1.6-5-SS | - | SUS304 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 5 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x6 SUS304 | MSP-H-M1.6-6-SS | - | SUS304 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 6 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x8 SUS304 | MSP-H-M1.6-8-SS | - | SUS304 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 8 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x10 SUS304 | MSP-H-M1.6-10-SS | - | SUS304 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 10 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x12 SUS304 | MSP-H-M1.6-12-SS | - | SUS304 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 12 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x16 SUS304 | MSP-H-M1.6-16-SS | - | SUS304 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 16 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x20 SUS304 | MSP-H-M1.6-20-SS | - | SUS304 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 20 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x3 SUS304 | MSP-H-M2-3-SS | - | SUS304 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 3 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x4 SUS304 | MSP-H-M2-4-SS | - | SUS304 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 4 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x5 SUS304 | MSP-H-M2-5-SS | - | SUS304 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 5 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x6 SUS304 | MSP-H-M2-6-SS | - | SUS304 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 6 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x8 SUS304 | MSP-H-M2-8-SS | - | SUS304 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 8 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x10 SUS304 | MSP-H-M2-10-SS | - | SUS304 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 10 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x12 SUS304 | MSP-H-M2-12-SS | - | SUS304 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 12 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x14 SUS304 | MSP-H-M2-14-SS | - | SUS304 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 14 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x16 SUS304 | MSP-H-M2-16-SS | - | SUS304 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 16 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x18 SUS304 | MSP-H-M2-18-SS | - | SUS304 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 18 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x20 SUS304 | MSP-H-M2-20-SS | - | SUS304 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 20 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x30 SUS304 | MSP-H-M2-30-SS | - | SUS304 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 30 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x3 SUS304 | MSP-H-M2.5-3-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 3 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x4 SUS304 | MSP-H-M2.5-4-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 4 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x5 SUS304 | MSP-H-M2.5-5-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 5 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x6 SUS304 | MSP-H-M2.5-6-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 6 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x7 SUS304 | MSP-H-M2.5-7-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 7 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x8 SUS304 | MSP-H-M2.5-8-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 8 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x10 SUS304 | MSP-H-M2.5-10-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 10 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x12 SUS304 | MSP-H-M2.5-12-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 12 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x14 SUS304 | MSP-H-M2.5-14-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 14 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x16 SUS304 | MSP-H-M2.5-16-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 16 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x18 SUS304 | MSP-H-M2.5-18-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 18 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x20 SUS304 | MSP-H-M2.5-20-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 20 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x25 SUS304 | MSP-H-M2.5-25-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 25 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x30 SUS304 | MSP-H-M2.5-30-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 30 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x35 SUS304 | MSP-H-M2.5-35-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 35 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x40 SUS304 | MSP-H-M2.5-40-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 40 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x3 SUS304 | MSP-H-M3-3-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 3 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x4 SUS304 | MSP-H-M3-4-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 4 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x5 SUS304 | MSP-H-M3-5-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 5 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x6 SUS304 | MSP-H-M3-6-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 6 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x8 SUS304 | MSP-H-M3-8-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 8 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x10 SUS304 | MSP-H-M3-10-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 10 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x12 SUS304 | MSP-H-M3-12-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 12 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x14 SUS304 | MSP-H-M3-14-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 14 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x16 SUS304 | MSP-H-M3-16-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 16 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x18 SUS304 | MSP-H-M3-18-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 18 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x20 SUS304 | MSP-H-M3-20-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 20 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x25 SUS304 | MSP-H-M3-25-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 25 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x30 SUS304 | MSP-H-M3-30-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 30 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x35 SUS304 | MSP-H-M3-35-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 35 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x40 SUS304 | MSP-H-M3-40-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 40 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x45 SUS304 | MSP-H-M3-45-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 45 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x50 SUS304 | MSP-H-M3-50-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 50 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3x60 SUS304 | MSP-H-M3-60-SS | - | SUS304 | M3 | 6 mm | 2.52 mm | 60 mm | 3.1 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3.5x5 SUS304 | MSP-H-M3.5-5-SS | - | SUS304 | M3.5 | 7 mm | 2.82 mm | 5 mm | 4.2 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3.5x6 SUS304 | MSP-H-M3.5-6-SS | - | SUS304 | M3.5 | 7 mm | 2.82 mm | 6 mm | 4.2 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3.5x8 SUS304 | MSP-H-M3.5-8-SS | - | SUS304 | M3.5 | 7 mm | 2.82 mm | 8 mm | 4.2 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3.5x10 SUS304 | MSP-H-M3.5-10-SS | - | SUS304 | M3.5 | 7 mm | 2.82 mm | 10 mm | 4.2 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3.5x12 SUS304 | MSP-H-M3.5-12-SS | - | SUS304 | M3.5 | 7 mm | 2.82 mm | 12 mm | 4.2 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3.5x16 SUS304 | MSP-H-M3.5-16-SS | - | SUS304 | M3.5 | 7 mm | 2.82 mm | 16 mm | 4.2 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3.5x20 SUS304 | MSP-H-M3.5-20-SS | - | SUS304 | M3.5 | 7 mm | 2.82 mm | 20 mm | 4.2 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M3.5x25 SUS304 | MSP-H-M3.5-25-SS | - | SUS304 | M3.5 | 7 mm | 2.82 mm | 25 mm | 4.2 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x4 SUS304 | MSP-H-M4-4-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 4 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x5 SUS304 | MSP-H-M4-5-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 5 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x6 SUS304 | MSP-H-M4-6-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 6 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x8 SUS304 | MSP-H-M4-8-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 8 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x10 SUS304 | MSP-H-M4-10-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 10 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x12 SUS304 | MSP-H-M4-12-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 12 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x14 SUS304 | MSP-H-M4-14-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 14 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x16 SUS304 | MSP-H-M4-16-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 16 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x18 SUS304 | MSP-H-M4-18-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 18 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x20 SUS304 | MSP-H-M4-20-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 20 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x22 SUS304 | MSP-H-M4-22-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 22 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x25 SUS304 | MSP-H-M4-25-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 25 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x30 SUS304 | MSP-H-M4-30-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 30 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x35 SUS304 | MSP-H-M4-35-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 35 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x40 SUS304 | MSP-H-M4-40-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 40 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x45 SUS304 | MSP-H-M4-45-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 45 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x50 SUS304 | MSP-H-M4-50-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 50 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x60 SUS304 | MSP-H-M4-60-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 60 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x65 SUS304 | MSP-H-M4-65-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 65 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x70 SUS304 | MSP-H-M4-70-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 70 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x80 SUS304 | MSP-H-M4-80-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 80 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M4x100 SUS304 | MSP-H-M4-100-SS | - | SUS304 | M4 | 8 mm | 3.25 mm | 100 mm | 4.6 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x6 SUS304 | MSP-H-M5-6-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 6 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x8 SUS304 | MSP-H-M5-8-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 8 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x10 SUS304 | MSP-H-M5-10-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 10 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x12 SUS304 | MSP-H-M5-12-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 12 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x14 SUS304 | MSP-H-M5-14-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 14 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x16 SUS304 | MSP-H-M5-16-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 16 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x18 SUS304 | MSP-H-M5-18-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 18 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x20 SUS304 | MSP-H-M5-20-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 20 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x25 SUS304 | MSP-H-M5-25-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 25 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x30 SUS304 | MSP-H-M5-30-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 30 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x35 SUS304 | MSP-H-M5-35-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 35 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x40 SUS304 | MSP-H-M5-40-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 40 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x45 SUS304 | MSP-H-M5-45-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 45 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x50 SUS304 | MSP-H-M5-50-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 50 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x60 SUS304 | MSP-H-M5-60-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 60 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x65 SUS304 | MSP-H-M5-65-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 65 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x70 SUS304 | MSP-H-M5-70-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 70 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x80 SUS304 | MSP-H-M5-80-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 80 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M5x90 SUS304 | MSP-H-M5-90-SS | - | SUS304 | M5 | 10 mm | 3.95 mm | 90 mm | 5.3 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M6x8 SUS304 | MSP-H-M6-8-SS | - | SUS304 | M6 | 12 mm | 4.75 mm | 8 mm | 6.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M6x10 SUS304 | MSP-H-M6-10-SS | - | SUS304 | M6 | 12 mm | 4.75 mm | 10 mm | 6.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M6x12 SUS304 | MSP-H-M6-12-SS | - | SUS304 | M6 | 12 mm | 4.75 mm | 12 mm | 6.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M6x14 SUS304 | MSP-H-M6-14-SS | - | SUS304 | M6 | 12 mm | 4.75 mm | 14 mm | 6.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M6x16 SUS304 | MSP-H-M6-16-SS | - | SUS304 | M6 | 12 mm | 4.75 mm | 16 mm | 6.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M6x20 SUS304 | MSP-H-M6-20-SS | - | SUS304 | M6 | 12 mm | 4.75 mm | 20 mm | 6.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M6x25 SUS304 | MSP-H-M6-25-SS | - | SUS304 | M6 | 12 mm | 4.75 mm | 25 mm | 6.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M6x30 SUS304 | MSP-H-M6-30-SS | - | SUS304 | M6 | 12 mm | 4.75 mm | 30 mm | 6.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M6x35 SUS304 | MSP-H-M6-35-SS | - | SUS304 | M6 | 12 mm | 4.75 mm | 35 mm | 6.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M6x40 SUS304 | MSP-H-M6-40-SS | - | SUS304 | M6 | 12 mm | 4.75 mm | 40 mm | 6.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M6x45 SUS304 | MSP-H-M6-45-SS | - | SUS304 | M6 | 12 mm | 4.75 mm | 45 mm | 6.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M6x50 SUS304 | MSP-H-M6-50-SS | - | SUS304 | M6 | 12 mm | 4.75 mm | 50 mm | 6.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M6x60 SUS304 | MSP-H-M6-60-SS | - | SUS304 | M6 | 12 mm | 4.75 mm | 60 mm | 6.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M6x70 SUS304 | MSP-H-M6-70-SS | - | SUS304 | M6 | 12 mm | 4.75 mm | 70 mm | 6.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M6x80 SUS304 | MSP-H-M6-80-SS | - | SUS304 | M6 | 12 mm | 4.75 mm | 80 mm | 6.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M6x90 SUS304 | MSP-H-M6-90-SS | - | SUS304 | M6 | 12 mm | 4.75 mm | 90 mm | 6.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M8x10 SUS304 | MSP-H-M8-10-SS | - | SUS304 | M8 | 16 mm | 6.15 mm | 10 mm | 9 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M8x12 SUS304 | MSP-H-M8-12-SS | - | SUS304 | M8 | 16 mm | 6.15 mm | 12 mm | 9 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M8x16 SUS304 | MSP-H-M8-16-SS | - | SUS304 | M8 | 16 mm | 6.15 mm | 16 mm | 9 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M8x20 SUS304 | MSP-H-M8-20-SS | - | SUS304 | M8 | 16 mm | 6.15 mm | 20 mm | 9 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M8x25 SUS304 | MSP-H-M8-25-SS | - | SUS304 | M8 | 16 mm | 6.15 mm | 25 mm | 9 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M8x30 SUS304 | MSP-H-M8-30-SS | - | SUS304 | M8 | 16 mm | 6.15 mm | 30 mm | 9 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M8x35 SUS304 | MSP-H-M8-35-SS | - | SUS304 | M8 | 16 mm | 6.15 mm | 35 mm | 9 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M8x40 SUS304 | MSP-H-M8-40-SS | - | SUS304 | M8 | 16 mm | 6.15 mm | 40 mm | 9 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M8x45 SUS304 | MSP-H-M8-45-SS | - | SUS304 | M8 | 16 mm | 6.15 mm | 45 mm | 9 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M8x50 SUS304 | MSP-H-M8-50-SS | - | SUS304 | M8 | 16 mm | 6.15 mm | 50 mm | 9 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M8x60 SUS304 | MSP-H-M8-60-SS | - | SUS304 | M8 | 16 mm | 6.15 mm | 60 mm | 9 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M10x25 SUS304 | MSP-H-M10-25-SS | - | SUS304 | M10 | 20 mm | 7.68 mm | 25 mm | 10.2 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x2 SUS316 | MSP-H-M1.6-2-SCR | - | SUS316 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 2 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x3 SUS316 | MSP-H-M1.6-3-SCR | - | SUS316 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 3 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x4 SUS316 | MSP-H-M1.6-4-SCR | - | SUS316 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 4 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x5 SUS316 | MSP-H-M1.6-5-SCR | - | SUS316 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 5 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x6 SUS316 | MSP-H-M1.6-6-SCR | - | SUS316 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 6 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x8 SUS316 | MSP-H-M1.6-8-SCR | - | SUS316 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 8 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x10 SUS316 | MSP-H-M1.6-10-SCR | - | SUS316 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 10 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x12 SUS316 | MSP-H-M1.6-12-SCR | - | SUS316 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 12 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x16 SUS316 | MSP-H-M1.6-16-SCR | - | SUS316 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 16 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M1.6x20 SUS316 | MSP-H-M1.6-20-SCR | - | SUS316 | M1.6 | 3.2 mm | 1.42 mm | 20 mm | 1.8 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x3 SUS316 | MSP-H-M2-3-SCR | - | SUS316 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 3 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x4 SUS316 | MSP-H-M2-4-SCR | - | SUS316 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 4 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x5 SUS316 | MSP-H-M2-5-SCR | - | SUS316 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 5 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x6 SUS316 | MSP-H-M2-6-SCR | - | SUS316 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 6 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x8 SUS316 | MSP-H-M2-8-SCR | - | SUS316 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 8 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x10 SUS316 | MSP-H-M2-10-SCR | - | SUS316 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 10 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x12 SUS316 | MSP-H-M2-12-SCR | - | SUS316 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 12 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x14 SUS316 | MSP-H-M2-14-SCR | - | SUS316 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 14 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x16 SUS316 | MSP-H-M2-16-SCR | - | SUS316 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 16 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x18 SUS316 | MSP-H-M2-18-SCR | - | SUS316 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 18 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x20 SUS316 | MSP-H-M2-20-SCR | - | SUS316 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 20 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2x30 SUS316 | MSP-H-M2-30-SCR | - | SUS316 | M2 | 4 mm | 1.72 mm | 30 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x3 SUS316 | MSP-H-M2.5-3-SCR | - | SUS316 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 3 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x4 SUS316 | MSP-H-M2.5-4-SCR | - | SUS316 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 4 mm | 2.5 mm |
Bulong đầu pan phillips DIN 7985 M2.5x5 SUS316 | MSP-H-M2.5-5-SCR | - | SUS316 | M2.5 | 5 mm | 2.12 mm | 5 mm | 2.5 mm |
