Vít tự tạo ren cho vật liệu kim loại
Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D
Vít tự tạo ren sử dụng lên các vật liệu kim loại mềm, cải thiện lực siết và lực kẹp, không cần taro lỗ ren, cung cấp khả năng chống rung tốt. Đầu lục giác vành rộng - đầu cờ lê.
53
Sản phẩm
Sản phẩm
Danh sách sản phẩm
Có 53 sản phẩm trong danh mục này
| Tên sản phẩm | Mã V Xanh | Mã tham khảo | Vật liệu | Size Ren | A | B | C | F | H | L | P | Xử lý bề mặt | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M2.5x6 SUS304 | TSTR3PHF-M2.5x6-SS | - | SUS304 | M2.5 | 4.00 | 2.48 | 2.57 | 5.60 | 2.70 | 6 | 2.30 | - | 0.50 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M3x6 SUS304 | TSTR3PHF-M3x6-SS | - | SUS304 | M3 | 5.00 | 2.97 | 3.07 | 6.50 | 2.40 | 6 | 2.75 | - | 0.60 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M3x8 SUS304 | TSTR3PHF-M3x8-SS | - | SUS304 | M3 | 5.00 | 2.97 | 3.07 | 6.50 | 2.40 | 8 | 2.75 | - | 0.60 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M3x10 SUS304 | TSTR3PHF-M3x10-SS | - | SUS304 | M3 | 5.00 | 2.97 | 3.07 | 6.50 | 2.40 | 10 | 2.75 | - | 0.60 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M3x12 SUS304 | TSTR3PHF-M3x12-SS | - | SUS304 | M3 | 5.00 | 2.97 | 3.07 | 6.50 | 2.40 | 12 | 2.75 | - | 0.60 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M3x16 SUS304 | TSTR3PHF-M3x16-SS | - | SUS304 | M3 | 5.00 | 2.97 | 3.07 | 6.50 | 2.40 | 16 | 2.75 | - | 0.60 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M4x6 SUS304 | TSTR3PHF-M4x6-SS | - | SUS304 | M4 | 7.00 | 3.94 | 4.08 | 8.90 | 4.23 | 6 | 3.60 | - | 0.65 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M4x8 SUS304 | TSTR3PHF-M4x8-SS | - | SUS304 | M4 | 7.00 | 3.94 | 4.08 | 8.90 | 4.23 | 8 | 3.60 | - | 0.65 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M4x10 SUS304 | TSTR3PHF-M4x10-SS | - | SUS304 | M4 | 7.00 | 3.94 | 4.08 | 8.90 | 4.23 | 10 | 3.60 | - | 0.65 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M4x12 SUS304 | TSTR3PHF-M4x12-SS | - | SUS304 | M4 | 7.00 | 3.94 | 4.08 | 8.90 | 4.23 | 12 | 3.60 | - | 0.65 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M4x16 SUS304 | TSTR3PHF-M4x16-SS | - | SUS304 | M4 | 7.00 | 3.94 | 4.08 | 8.90 | 4.23 | 16 | 3.60 | - | 0.65 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M4x20 SUS304 | TSTR3PHF-M4x20-SS | - | SUS304 | M4 | 7.00 | 3.94 | 4.08 | 8.90 | 4.23 | 20 | 3.60 | - | 0.65 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M5x8 SUS304 | TSTR3PHF-M5x8-SS | - | SUS304 | M5 | 8.00 | 4.93 | 5.09 | 10.40 | 5.25 | 8 | 4.60 | - | 0.80 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M5x10 SUS304 | TSTR3PHF-M5x10-SS | - | SUS304 | M5 | 8.00 | 4.93 | 5.09 | 10.40 | 5.25 | 10 | 4.60 | - | 0.80 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M5x12 SUS304 | TSTR3PHF-M5x12-SS | - | SUS304 | M5 | 8.00 | 4.93 | 5.09 | 10.40 | 5.25 | 12 | 4.60 | - | 0.80 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M5x16 SUS304 | TSTR3PHF-M5x16-SS | - | SUS304 | M5 | 8.00 | 4.93 | 5.09 | 10.40 | 5.25 | 16 | 4.60 | - | 0.80 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M5x20 SUS304 | TSTR3PHF-M5x20-SS | - | SUS304 | M5 | 8.00 | 4.93 | 5.09 | 10.40 | 5.25 | 20 | 4.60 | - | 0.80 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M5x25 SUS304 | TSTR3PHF-M5x25-SS | - | SUS304 | M5 | 8.00 | 4.93 | 5.09 | 10.40 | 5.25 | 25 | 4.60 | - | 0.80 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M6x10 SUS304 | TSTR3PHF-M6x10-SS | - | SUS304 | M6 | 10.00 | 5.90 | 6.10 | 13.00 | 6.25 | 10 | 5.50 | - | 1.05 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M6x12 SUS304 | TSTR3PHF-M6x12-SS | - | SUS304 | M6 | 10.00 | 5.90 | 6.10 | 13.00 | 6.25 | 12 | 5.50 | - | 1.05 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M6x16 SUS304 | TSTR3PHF-M6x16-SS | - | SUS304 | M6 | 10.00 | 5.90 | 6.10 | 13.00 | 6.25 | 16 | 5.50 | - | 1.05 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M6x20 SUS304 | TSTR3PHF-M6x20-SS | - | SUS304 | M6 | 10.00 | 5.90 | 6.10 | 13.00 | 6.25 | 20 | 5.50 | - | 1.05 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M6x25 SUS304 | TSTR3PHF-M6x25-SS | - | SUS304 | M6 | 10.00 | 5.90 | 6.10 | 13.00 | 6.25 | 25 | 5.50 | - | 1.05 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M6x30 SUS304 | TSTR3PHF-M6x30-SS | - | SUS304 | M6 | 10.00 | 5.90 | 6.10 | 13.00 | 6.25 | 30 | 5.50 | - | 1.05 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M2.5x6 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M2.5x6-ZI | - | Thép | M2.5 | 4.00 | 2.48 | 2.57 | 5.60 | 2.70 | 6 | 2.30 | Zinc Plated | 0.50 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M3x6 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M3x6-ZI | - | Thép | M3 | 5.00 | 2.97 | 3.07 | 6.50 | 2.40 | 6 | 2.75 | Zinc Plated | 0.60 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M3x8 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M3x8-ZI | - | Thép | M3 | 5.00 | 2.97 | 3.07 | 6.50 | 2.40 | 8 | 2.75 | Zinc Plated | 0.60 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M3x10 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M3x10-ZI | - | Thép | M3 | 5.00 | 2.97 | 3.07 | 6.50 | 2.40 | 10 | 2.75 | Zinc Plated | 0.60 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M3x12 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M3x12-ZI | - | Thép | M3 | 5.00 | 2.97 | 3.07 | 6.50 | 2.40 | 12 | 2.75 | Zinc Plated | 0.60 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M3x16 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M3x16-ZI | - | Thép | M3 | 5.00 | 2.97 | 3.07 | 6.50 | 2.40 | 16 | 2.75 | Zinc Plated | 0.60 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M4x6 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M4x6-ZI | - | Thép | M4 | 7.00 | 3.94 | 4.08 | 8.90 | 4.23 | 6 | 3.60 | Zinc Plated | 0.65 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M4x8 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M4x8-ZI | - | Thép | M4 | 7.00 | 3.94 | 4.08 | 8.90 | 4.23 | 8 | 3.60 | Zinc Plated | 0.65 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M4x10 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M4x10-ZI | - | Thép | M4 | 7.00 | 3.94 | 4.08 | 8.90 | 4.23 | 10 | 3.60 | Zinc Plated | 0.65 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M4x12 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M4x12-ZI | - | Thép | M4 | 7.00 | 3.94 | 4.08 | 8.90 | 4.23 | 12 | 3.60 | Zinc Plated | 0.65 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M4x16 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M4x16-ZI | - | Thép | M4 | 7.00 | 3.94 | 4.08 | 8.90 | 4.23 | 16 | 3.60 | Zinc Plated | 0.65 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M4x20 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M4x20-ZI | - | Thép | M4 | 7.00 | 3.94 | 4.08 | 8.90 | 4.23 | 20 | 3.60 | Zinc Plated | 0.65 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M5x8 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M5x8-ZI | - | Thép | M5 | 8.00 | 4.93 | 5.09 | 10.40 | 5.25 | 8 | 4.60 | Zinc Plated | 0.80 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M5x10 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M5x10-ZI | - | Thép | M5 | 8.00 | 4.93 | 5.09 | 10.40 | 5.25 | 10 | 4.60 | Zinc Plated | 0.80 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M5x12 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M5x12-ZI | - | Thép | M5 | 8.00 | 4.93 | 5.09 | 10.40 | 5.25 | 12 | 4.60 | Zinc Plated | 0.80 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M5x16 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M5x16-ZI | - | Thép | M5 | 8.00 | 4.93 | 5.09 | 10.40 | 5.25 | 16 | 4.60 | Zinc Plated | 0.80 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M5x20 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M5x20-ZI | - | Thép | M5 | 8.00 | 4.93 | 5.09 | 10.40 | 5.25 | 20 | 4.60 | Zinc Plated | 0.80 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M5x25 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M5x25-ZI | - | Thép | M5 | 8.00 | 4.93 | 5.09 | 10.40 | 5.25 | 25 | 4.60 | Zinc Plated | 0.80 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M6x10 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M6x10-ZI | - | Thép | M6 | 10.00 | 5.90 | 6.10 | 13.00 | 6.25 | 10 | 5.50 | Zinc Plated | 1.05 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M6x12 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M6x12-ZI | - | Thép | M6 | 10.00 | 5.90 | 6.10 | 13.00 | 6.25 | 12 | 5.50 | Zinc Plated | 1.05 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M6x16 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M6x16-ZI | - | Thép | M6 | 10.00 | 5.90 | 6.10 | 13.00 | 6.25 | 16 | 5.50 | Zinc Plated | 1.05 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M6x20 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M6x20-ZI | - | Thép | M6 | 10.00 | 5.90 | 6.10 | 13.00 | 6.25 | 20 | 5.50 | Zinc Plated | 1.05 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M6x25 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M6x25-ZI | - | Thép | M6 | 10.00 | 5.90 | 6.10 | 13.00 | 6.25 | 25 | 5.50 | Zinc Plated | 1.05 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M6x30 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M6x30-ZI | - | Thép | M6 | 10.00 | 5.90 | 6.10 | 13.00 | 6.25 | 30 | 5.50 | Zinc Plated | 1.05 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M6x40 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M6x40-ZI | - | Thép | M6 | 10.00 | 5.90 | 6.10 | 13.00 | 6.25 | 40 | 5.50 | Zinc Plated | 1.05 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M8x12 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M8x12-ZI | - | Thép | M8 | 13.00 | 7.88 | 8.13 | 17.00 | 8.35 | 12 | 7.40 | Zinc Plated | 1.35 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M8x16 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M8x16-ZI | - | Thép | M8 | 13.00 | 7.88 | 8.13 | 17.00 | 8.35 | 16 | 7.40 | Zinc Plated | 1.35 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M8x20 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M8x20-ZI | - | Thép | M8 | 13.00 | 7.88 | 8.13 | 17.00 | 8.35 | 20 | 7.40 | Zinc Plated | 1.35 |
| Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D M8x30 Thép Zinc Plated | TSTR3PHF-M8x30-ZI | - | Thép | M8 | 13.00 | 7.88 | 8.13 | 17.00 | 8.35 | 30 | 7.40 | Zinc Plated | 1.35 |
Cần báo giá cho Vít đầu lục giác có vành DIN 7500 D?
Gửi danh sách vật tư hoặc bản vẽ kỹ thuật — V Xanh sẽ tư vấn giải pháp và báo giá nhanh chóng.
Hotline
- Hotline 1: 0902 678 327
- Hotline 2: 0902 517 597
- Hotline 3: 0339 953 584