Tán trụ tự giữ
Tán trụ tự giữ xuyên lỗ Close To Edge Through-Hole Standoffs
Tương tự loại DSO, DSOS. Phần đầu nhỏ có thể ép dập vào sát mép rìa của tấm kim loại hơn so với các loại tán trụ khác
8
Sản phẩm
Sản phẩm
Danh sách sản phẩm
Có 8 sản phẩm trong danh mục này
| Tên sản phẩm | Mã V Xanh | Mã tham khảo | Vật liệu | Size Ren | Độ dày tấm | Kích thước lỗ khoan | C | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tán trụ tự giữ thép loại DSO size 440-250 | DDO-440-250-ZI | DSO-440-250 | Thép | #4-40 | 0.037" - 0.250'' | 0.166'' | 0.165'' | 0.25" |
| Tán trụ tự giữ thép loại DSO size 440-275 | DDO-440-275-ZI | DSO-440-275 | Thép | #4-40 | 0.037" - 0.250'' | 0.166'' | 0.165'' | 0.275" |
| Tán trụ tự giữ thép loại DSO size M3-6.35 | DDO-M3-6.35-ZI | DSO-M3-6.35 | Thép | M3 x 0.5 | 0.94 - 6.35 mm | 4.22 mm | 4.2 mm | 6.35 mm |
| Tán trụ tự giữ thép loại DSO size M3-7-ZI | DDO-M3-7-ZI | DSO-M3-7 | Thép | M3 x 0.5 | 0.94 - 6.35 mm | 4.22 mm | 4.2 mm | 7 mm |
| Tán trụ tự giữ thépkhông rỉ loại DSOS size 440-250 | DDO-440-250-S30 | DSOS-440-250 | SUS300 Series | #4-40 | 0.037" - 0.250'' | 0.166'' | 0.165'' | 0.25" |
| Tán trụ tự giữ thépkhông rỉ loại DSOS size 440-275 | DDO-440-275-S30 | DSOS-440-275 | SUS300 Series | #4-40 | 0.037" - 0.250'' | 0.166'' | 0.165'' | 0.275" |
| Tán trụ tự giữ thépkhông rỉ loại DSOS size M3-6.35 | DDO-M3-6.35-S30 | DSOS-M3-6.35 | SUS300 Series | M3 x 0.5 | 0.94 - 6.35 mm | 4.22 mm | 4.2 mm | 6.35 mm |
| Tán trụ tự giữ thépkhông rỉ loại DSOS size M3-7 | DDO-M3-7-S30 | DSOS-M3-7 | SUS300 Series | M3 x 0.5 | 0.94 - 6.35 mm | 4.22 mm | 4.2 mm | 7 mm |
Cần báo giá cho Tán trụ tự giữ xuyên lỗ Close To Edge Through-Hole Standoffs?
Gửi danh sách vật tư hoặc bản vẽ kỹ thuật — V Xanh sẽ tư vấn giải pháp và báo giá nhanh chóng.
Hotline
- Hotline 1: 0902 678 327
- Hotline 2: 0902 517 597
- Hotline 3: 0339 953 584