Đặt hàng tại V Xanh ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn!
ISO 9001:2015
Email: sales@vxanh.com
Hotline:



Danh sách sản phẩm
Tên sản phẩm | Mã V Xanh | Mã tham khảo | Vật liệu | Size Ren | Độ dày kẹp | A | B | D | K | L | Xử lý bề mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M3*4.9*9.0 (grip 0.5 - 2.0) | RVNO-TR-M3-2.0-9.0-ZI | - | Thép | M3 | 0.5 - 2 mm | 6.2 mm | 6 mm | 4.9 mm | 0.5 mm | 9 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M3*4.9*11.5 (grip 1.5 - 3.0) | RVNO-TR-M3-3.0-11.5-ZI | - | Thép | M3 | 1.5 - 3 mm | 6.2 mm | 6 mm | 4.9 mm | 0.5 mm | 11.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M4*5.9*11.0 (grip 0.5 - 2.0) | RVNO-TR-M4-2.0-11.0-ZI | - | Thép | M4 | 0.5 - 2 mm | 7 mm | 7 mm | 5.9 mm | 0.5 mm | 11 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M4*5.9*13.0 (grip 2.0 - 4.0) | RVNO-TR-M4-4.0-13.0-ZI | - | Thép | M4 | 2 - 4 mm | 7 mm | 7 mm | 5.9 mm | 0.5 mm | 13 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M5*6.9*11.5 (grip 0.5 - 2.0) | RVNO-TR-M5-2.0-11.5-ZI | - | Thép | M5 | 0.5 - 2 mm | 7 mm | 8 mm | 6.9 mm | 0.5 mm | 11.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M5*6.9*13.0 (grip 2.0 - 4.0) | RVNO-TR-M5-4.0-13.0-ZI | - | Thép | M5 | 2 - 4 mm | 7 mm | 8 mm | 6.9 mm | 0.5 mm | 13 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M6*8.9*14.0 (grip 0.5 - 2.5) | RVNO-TR-M6-2.5-14.0-ZI | - | Thép | M6 | 0.5 - 2.5 mm | 8.5 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 14 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M6*8.9*16.0 (grip 2.5 - 5.0) | RVNO-TR-M6-5.0-16.0-ZI | - | Thép | M6 | 2.5 - 5 mm | 8.5 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 16 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M8*10.9*16.5 (grip 0.5 - 3.0) | RVNO-TR-M8-3.0-16.5-ZI | - | Thép | M8 | 0.5 - 3 mm | 10 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.65 mm | 16.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M8*10.9*18.5 (grip 3.0 - 5.0) | RVNO-TR-M8-5.0-18.5-ZI | - | Thép | M8 | 3 - 5 mm | 10 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.65 mm | 18.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M10*12.9*19.5 (grip 1.0 - 3.5) | RVNO-TR-M10-3.5-19.5-ZI | - | Thép | M10 | 1 - 3.5 mm | 12.5 mm | 14 mm | 12.9 mm | 0.7 mm | 19.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M10*12.9*22.0 (grip 3.5 - 6.0) | RVNO-TR-M10-6.0-22.0-ZI | - | Thép | M10 | 3.5 - 6 mm | 12.5 mm | 14 mm | 12.9 mm | 0.7 mm | 22 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M10*11.9*19.5 (grip 1.0 - 3.5) | RVNO-TR-M10-3.5-19.5-ZI | - | Thép | M10 | 1 - 3.5 mm | 12.5 mm | 13 mm | 11.9 mm | 0.7 mm | 19.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M10*11.9*22.0 (grip 3.5 - 5.5) | RVNO-TR-M10-5.5-22.0-ZI | - | Thép | M10 | 3.5 - 5.5 mm | 12.5 mm | 13 mm | 11.9 mm | 0.7 mm | 22 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M12*15.9*24.2 (grip 1.0 - 4.0) | RVNO-TR-M12-4.0-24.2-ZI | - | Thép | M12 | 1 - 4 mm | 16.2 mm | 17.6 mm | 15.9 mm | 0.75 mm | 24.2 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M12*15.9*27.5 (grip 4.0 - 6.5) | RVNO-TR-M12-6.5-27.5-ZI | - | Thép | M12 | 4 - 6.5 mm | 16.2 mm | 17.6 mm | 15.9 mm | 0.8 mm | 27.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn thông đầu mỏng M12*14.9*22.0 (grip 0.5 - 3.5) | RVNO-TR-M12-3.5-22.0-ZI | - | Thép | M12 | 0.5 - 3.5 mm | 15.2 mm | 16.5 mm | 14.9 mm | 0.8 mm | 22 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép không gỉ thân tròn thông đầu mỏng M3*4.9*9.0 (grip 0.5 - 1.5) | RVNO-TR-M3-1.5-9.0-SS | - | SUS304 | M3 | 0.5 - 1.5 mm | 5 mm | 6 mm | 4.9 mm | 0.5 mm | 9 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn thông đầu mỏng M3*4.9*11.5 (grip 1.5 - 2.5) | RVNO-TR-M3-2.5-11.5-SS | - | SUS304 | M3 | 1.5 - 2.5 mm | 6.2 mm | 6 mm | 4.9 mm | 0.5 mm | 11.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn thông đầu mỏng M4*5.9*10.0 (grip 0.5 - 2.0) | RVNO-TR-M4-2.0-10.0-SS | - | SUS304 | M4 | 0.5 - 2 mm | 5.7 mm | 7 mm | 5.9 mm | 0.5 mm | 10 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn thông đầu mỏng M4*5.9*10.5 (grip 0.5 - 2.0) | RVNO-TR-M4-2.0-10.5-SS | - | SUS304 | M4 | 0.5 - 2 mm | 6.5 mm | 7 mm | 5.9 mm | 0.5 mm | 10.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn thông đầu mỏng M4*5.9*13.0 (grip 2.0 - 4.0) | RVNO-TR-M4-4.0-13.0-SS | - | SUS304 | M4 | 2 - 4 mm | 7 mm | 7 mm | 5.9 mm | 0.5 mm | 13 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn thông đầu mỏng M5*6.9*11.5 (grip 0.5 - 2.0) | RVNO-TR-M5-2.0-11.5-SS | - | SUS304 | M5 | 0.5 - 2 mm | 7.2 mm | 8 mm | 6.9 mm | 0.5 mm | 11.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn thông đầu mỏng M5*6.9*13.0 (grip 2.0 - 4.0) | RVNO-TR-M5-4.0-13.0-SS | - | SUS304 | M5 | 2 - 4 mm | 7.2 mm | 8 mm | 6.9 mm | 0.5 mm | 13 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn thông đầu mỏng M6*8.9*14.0 (grip 0.5 - 2.5) | RVNO-TR-M6-2.5-14.0-SS | - | SUS304 | M6 | 0.5 - 2.5 mm | 8.7 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 14 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn thông đầu mỏng M6*8.9*16.0 (grip 2.5 - 5.0) | RVNO-TR-M6-5.0-16.0-SS | - | SUS304 | M6 | 2.5 - 5 mm | 8.7 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 16 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn thông đầu mỏng M8*10.9*16.5 (grip 0.5 - 3.0) | RVNO-TR-M8-3.0-16.5-SS | - | SUS304 | M8 | 0.5 - 3 mm | 10.5 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.65 mm | 16.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn thông đầu mỏng M8*10.9*19.5 (grip 3.0 - 5.0) | RVNO-TR-M8-5.0-19.5-SS | - | SUS304 | M8 | 3 - 5 mm | 10.5 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.65 mm | 19.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn thông đầu mỏng M10*12.9*17.7 (grip 1.0 - 3.5) | RVNO-TR-M10-3.5-17.7-SS | - | SUS304 | M10 | 1 - 3.5 mm | 10.7 mm | 14 mm | 12.9 mm | 0.7 mm | 17.7 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn thông đầu mỏng M10*12.9*23.0 (grip 3.5 - 6.0) | RVNO-TR-M10-6.0-23.0-SS | - | SUS304 | M10 | 3.5 - 6 mm | 12.5 mm | 14 mm | 12.9 mm | 0.75 mm | 23 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn thông đầu mỏng M12*15.9*24.2 (grip 1.0 - 4.0) | RVNO-TR-M12-4.0-24.2-SS | - | SUS304 | M12 | 1 - 4 mm | 16.2 mm | 17.6 mm | 15.9 mm | 0.8 mm | 24.2 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn thông đầu mỏng M12*15.9*27.0 (grip 4.0 - 6.5) | RVNO-TR-M12-6.5-27.0-SS | - | SUS304 | M12 | 4 - 6.5 mm | 16.2 mm | 17.6 mm | 15.9 mm | 0.8 mm | 27 mm | - |
