Tán rút rivet
Tán rút thân tròn bít đầu mỏng
Thin head closed insert nut, đầu tròn bít, vành mỏng, ngăn chặn sự xâm nhập của hơi ẩm hoặc chất bẩn vào sản phẩm. Vật liệu tán rút rivet SUS304, Nhôm, Thép
26
Sản phẩm
Sản phẩm
Danh sách sản phẩm
Có 26 sản phẩm trong danh mục này
| Tên sản phẩm | Mã V Xanh | Mã tham khảo | Vật liệu | Size Ren | Độ dày kẹp | A | B | D | K | L | Xử lý bề mặt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tán rút thép thân tròn bít đầu mỏng M4*5.9*15.0 (grip 0.5 - 2.0) | RVNC-TR-M4-2.0-15.0-ZI | - | Thép | M4 | 0.5 - 2 mm | 10.5 mm | 7 mm | 5.9 mm | 0.5 mm | 15 mm | Zinc Plated |
| Tán rút thép thân tròn bít đầu mỏng M4*5.9*16.5 (grip 2.0 - 3.5) | RVNC-TR-M4-3.5-16.5-ZI | - | Thép | M4 | 2 - 3.5 mm | 10.5 mm | 7 mm | 5.9 mm | 0.5 mm | 16.5 mm | Zinc Plated |
| Tán rút thép thân tròn bít đầu mỏng M5*6.9*16.5 (grip 0.5 - 2.0) | RVNC-TR-M5-2.0-16.5-ZI | - | Thép | M5 | 0.5 - 2 mm | 11.3 mm | 8 mm | 6.9 mm | 0.5 mm | 16.5 mm | Zinc Plated |
| Tán rút thép thân tròn bít đầu mỏng M5*6.9*18.0 (grip 2.0 - 3.5) | RVNC-TR-M5-3.5-18.0-ZI | - | Thép | M5 | 2 - 3.5 mm | 11.3 mm | 8 mm | 6.9 mm | 0.5 mm | 18 mm | Zinc Plated |
| Tán rút thép thân tròn bít đầu mỏng M6*8.9*20.5 (grip 0.5 - 3.0) | RVNC-TR-M6-3.0-20.5-ZI | - | Thép | M6 | 0.5 - 3 mm | 15.3 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 20.5 mm | Zinc Plated |
| Tán rút thép thân tròn bít đầu mỏng M6*8.9*22.0 (grip 3.0 - 4.5) | RVNC-TR-M6-4.5-22.0-ZI | - | Thép | M6 | 3 - 4.5 mm | 15.3 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 22 mm | Zinc Plated |
| Tán rút thép thân tròn bít đầu mỏng M8*10.9*23.0 (grip 0.5 - 3.0) | RVNC-TR-M8-3.0-23.0-ZI | - | Thép | M8 | 0.5 - 3 mm | 16.5 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.65 mm | 23 mm | Zinc Plated |
| Tán rút thép thân tròn bít đầu mỏng M8*10.9*24.5 (grip 3.0 - 4.5) | RVNC-TR-M8-4.5-24.5-ZI | - | Thép | M8 | 3 - 4.5 mm | 16.5 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.65 mm | 24.5 mm | Zinc Plated |
| Tán rút thép thân tròn bít đầu mỏng M10*12.9*24.5 (grip 1.0 - 3.0) | RVNC-TR-M10-3.0-24.5-ZI | - | Thép | M10 | 1 - 3 mm | 18.2 mm | 14 mm | 12.9 mm | 0.7 mm | 24.5 mm | Zinc Plated |
| Tán rút thép thân tròn bít đầu mỏng M10*12.9*26.0 (grip 3.0 - 5.0) | RVNC-TR-M10-5.0-26.0-ZI | - | Thép | M10 | 3 - 5 mm | 18.2 mm | 14 mm | 12.9 mm | 0.7 mm | 26 mm | Zinc Plated |
| Tán rút thép thân tròn bít đầu mỏng M12*15.9*29.0 (grip 1.0 - 4.0) | RVNC-TR-M12-4.0-29.0-ZI | - | Thép | M12 | 1 - 4 mm | 20 mm | 17.6 mm | 15.9 mm | 0.8 mm | 29 mm | Zinc Plated |
| Tán rút thép thân tròn bít đầu mỏng M12*15.9*32.0 (grip 3.0 - 6.0) | RVNC-TR-M12-6.0-32.0-ZI | - | Thép | M12 | 3 - 6 mm | 20 mm | 17.6 mm | 15.9 mm | 0.8 mm | 32 mm | Zinc Plated |
| Tán rút thép không gỉ thân tròn bít đầu mỏng M3*4.9*13.0 (grip 1.5 - 2.5) | RVNC-TR-M3-2.5-13.0-SS | - | SUS304 | M3 | 1.5 - 2.5 mm | 8.5 mm | 6 mm | 4.9 mm | 0.5 mm | 13 mm | - |
| Tán rút thép không gỉ thân tròn bít đầu mỏng M4*5.9*16.0 (grip 0.5 - 2.0) | RVNC-TR-M4-2.0-16.0-SS | - | SUS304 | M4 | 0.5 - 2 mm | 11.2 mm | 7 mm | 5.9 mm | 0.5 mm | 16 mm | - |
| Tán rút thép không gỉ thân tròn bít đầu mỏng M4*5.9*17.5 (grip 2.0 - 4.0) | RVNC-TR-M4-4.0-17.5-SS | - | SUS304 | M4 | 2 - 4 mm | 11.2 mm | 7 mm | 5.9 mm | 0.5 mm | 17.5 mm | - |
| Tán rút thép không gỉ thân tròn bít đầu mỏng M5*6.9*18.0 (grip 0.5 - 2.0) | RVNC-TR-M5-2.0-18.0-SS | - | SUS304 | M5 | 0.5 - 2 mm | 11.5 mm | 8 mm | 6.9 mm | 0.5 mm | 18 mm | - |
| Tán rút thép không gỉ thân tròn bít đầu mỏng M5*6.9*19.5 (grip 2.0 - 4.0) | RVNC-TR-M5-4.0-19.5-SS | - | SUS304 | M5 | 2 - 4 mm | 11.5 mm | 8 mm | 6.9 mm | 0.5 mm | 19.5 mm | - |
| Tán rút thép không gỉ thân tròn bít đầu mỏng M6*8.9*20.5 (grip 0.5 - 2.5) | RVNC-TR-M6-2.5-20.5-SS | - | SUS304 | M6 | 0.5 - 2.5 mm | 15 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 20.5 mm | - |
| Tán rút thép không gỉ thân tròn bít đầu mỏng M6*8.9*23.0 (grip 0.5 - 2.5) | RVNC-TR-M6-2.5-23.0-SS | - | SUS304 | M6 | 0.5 - 2.5 mm | 17 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 23 mm | - |
| Tán rút thép không gỉ thân tròn bít đầu mỏng M6*8.9*22.0 (grip 2.5 - 4.5) | RVNC-TR-M6-4.5-22.0-SS | - | SUS304 | M6 | 2.5 - 4.5 mm | 15 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 22 mm | - |
| Tán rút thép không gỉ thân tròn bít đầu mỏng M8*10.9*23.0 (grip 0.5 - 3.0) | RVNC-TR-M8-3.0-23.0-SS | - | SUS304 | M8 | 0.5 - 3 mm | 17.5 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.65 mm | 23 mm | - |
| Tán rút thép không gỉ thân tròn bít đầu mỏng M8*10.9*27.0 (grip 0.5 - 3.0) | RVNC-TR-M8-3.0-27.0-SS | - | SUS304 | M8 | 0.5 - 3 mm | 20 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.7 mm | 27 mm | - |
| Tán rút thép không gỉ thân tròn bít đầu mỏng M8*10.9*24.5 (grip 3.0 - 5.0) | RVNC-TR-M8-5.0-24.5-SS | - | SUS304 | M8 | 3 - 5 mm | 17.5 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.7 mm | 24.5 mm | - |
| Tán rút thép không gỉ thân tròn bít đầu mỏng M10*12.9*24.5 (grip 1.0 - 3.5) | RVNC-TR-M10-3.5-24.5-SS | - | SUS304 | M10 | 1 - 3.5 mm | 18 mm | 14 mm | 12.9 mm | 0.7 mm | 24.5 mm | - |
| Tán rút thép không gỉ thân tròn bít đầu mỏng M10*12.9*26.0 (grip 3.5 - 5.5) | RVNC-TR-M10-5.5-26.0-SS | - | SUS304 | M10 | 3.5 - 5.5 mm | 18 mm | 14 mm | 12.9 mm | 0.8 mm | 26 mm | - |
| Tán rút thép không gỉ thân tròn bít đầu mỏng M12*15.9*31.5 (grip 1.0 - 4.0) | RVNC-TR-M12-4.0-31.5-SS | - | SUS304 | M12 | 1 - 4 mm | 22 mm | 17.6 mm | 15.9 mm | 1 mm | 31.5 mm | - |
Cần báo giá cho Tán rút thân tròn bít đầu mỏng?
Gửi danh sách vật tư hoặc bản vẽ kỹ thuật — V Xanh sẽ tư vấn giải pháp và báo giá nhanh chóng.
Hotline
- Hotline 1: 0902 678 327
- Hotline 2: 0902 517 597
- Hotline 3: 0339 953 584