Đặt hàng tại V Xanh ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn!
ISO 9001:2015
Email: sales@vxanh.com
Hotline:



Danh sách sản phẩm
Tên sản phẩm | Mã V Xanh | Mã tham khảo | Vật liệu | Size Ren | Độ dày kẹp | A | B | D | K | L | Xử lý bề mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tán rút thép thân tròn bít M4*5.9*16.0 (grip 0.5 - 2.0) | RVCO-R-M4-2.0-16.0-ZI | - | Thép | M4 | 0.5 - 2 mm | 11.3 mm | 9 mm | 5.9 mm | 0.8 mm | 16 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn bít M4*5.9*18.0 (grip 2.0 - 4.0) | RVCO-R-M4-4.0-18.0-ZI | - | Thép | M4 | 2 - 4 mm | 11.3 mm | 9 mm | 5.9 mm | 0.8 mm | 18 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn bít M5*6.9*17.0 (grip 0.5 - 2.5) | RVCO-R-M5-2.5-17.0-ZI | - | Thép | M5 | 0.5 - 2.5 mm | 11.5 mm | 10 mm | 6.9 mm | 1 mm | 17 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn bít M5*6.9*19.0 (grip 2.5 - 4.5) | RVCO-R-M5-4.5-19.0-ZI | - | Thép | M5 | 2.5 - 4.5 mm | 11.5 mm | 10 mm | 6.9 mm | 1 mm | 19 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn bít M6*8.9*19.2 (grip 0.5 - 3.0) | RVCO-R-M6-3.0-19.2-ZI | - | Thép | M6 | 0.5 - 3 mm | 13 mm | 12.3 mm | 8.9 mm | 1.3 mm | 19.2 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn bít M6*8.9*21.0 (grip 3.0 - 5.0) | RVCO-R-M6-5.0-21.0-ZI | - | Thép | M6 | 3 - 5 mm | 13 mm | 12.3 mm | 8.9 mm | 1.3 mm | 21 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn bít M8*10.9*21.5 (grip 0.5 - 3.0) | RVCO-R-M8-3.0-21.5-ZI | - | Thép | M8 | 0.5 - 3 mm | 14.8 mm | 15 mm | 10.9 mm | 1.5 mm | 21.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn bít M8*10.9*24.0 (grip 3.0 - 5.5) | RVCO-R-M8-5.5-24.0-ZI | - | Thép | M8 | 3 - 5.5 mm | 14.8 mm | 15 mm | 10.9 mm | 1.5 mm | 24 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn bít M10*12.9*27.0 (grip 1.0 - 4.0) | RVCO-R-M10-4.0-27.0-ZI | - | Thép | M10 | 1 - 4 mm | 19.2 mm | 17 mm | 12.9 mm | 1.6 mm | 27 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép thân tròn bít M10*12.9*32.5 (grip 3.5 - 6.0) | RVCO-R-M10-6.0-32.5-ZI | - | Thép | M10 | 3.5 - 6 mm | 22 mm | 17 mm | 12.9 mm | 1.6 mm | 32.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép không gỉ thân tròn bít M3*5.9*13.0 (grip 0.5 - 1.5) | RVCO-R-M3-1.5-13.0-SS | - | SUS304 | M3 | 0.5 - 1.5 mm | 8 mm | 8 mm | 5.9 mm | 0.8 mm | 13 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn bít M4*5.9*17.0 (grip 0.5 - 2.0) | RVCO-R-M4-2.0-17.0-SS | - | SUS304 | M4 | 0.5 - 2 mm | 11.8 mm | 9 mm | 5.9 mm | 0.9 mm | 17 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn bít M4*5.9*19.0 (grip 2.0 - 4.0) | RVCO-R-M4-4.0-19.0-SS | - | SUS304 | M4 | 2 - 4 mm | 11.8 mm | 9 mm | 5.9 mm | 0.9 mm | 19 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn bít M5*6.9*19.0 (grip 0.5 - 2.5) | RVCO-R-M5-2.5-19.0-SS | - | SUS304 | M5 | 0.5 - 2.5 mm | 12 mm | 10 mm | 6.9 mm | 0.9 mm | 19 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn bít M5*6.9*20.5 (grip 2.0 - 4.0) | RVCO-R-M5-4.0-20.5-SS | - | SUS304 | M5 | 2 - 4 mm | 12 mm | 10 mm | 6.9 mm | 0.9 mm | 20.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn bít M6*8.9*19.2 (grip 0.5 - 3.0) | RVCO-R-M6-3.0-19.2-SS | - | SUS304 | M6 | 0.5 - 3 mm | 12.7 mm | 12.3 mm | 8.9 mm | 1.3 mm | 19.2 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn bít M6*8.9*21.0 (grip 3.0 - 5.0) | RVCO-R-M6-5.0-21.0-SS | - | SUS304 | M6 | 3 - 5 mm | 12.7 mm | 12.3 mm | 8.9 mm | 1.3 mm | 21 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn bít M6*8.9*23.5 (grip 0.5 - 3.0) | RVCO-R-M6-3.0-23.5-SS | - | SUS304 | M6 | 0.5 - 3 mm | 17 mm | 12.3 mm | 8.9 mm | 1.3 mm | 23.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn bít M8*10.9*21.5 (grip 1.0 - 3.5) | RVCO-R-M8-3.5-21.5-SS | - | SUS304 | M8 | 1 - 3.5 mm | 14.2 mm | 14.5 mm | 10.9 mm | 1.5 mm | 21.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn bít M8*10.9*24.0 (grip 3.5 - 5.5) | RVCO-R-M8-5.5-24.0-SS | - | SUS304 | M8 | 3.5 - 5.5 mm | 14.8 mm | 14.5 mm | 10.9 mm | 1.5 mm | 24 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn bít M10*12.9*27.0 (grip 1.0 - 4.0) | RVCO-R-M10-4.0-27.0-SS | - | SUS304 | M10 | 1 - 4 mm | 18 mm | 17 mm | 12.9 mm | 1.7 mm | 27 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn bít M10*12.9*30.0 (grip 4.0 - 6.0) | RVCO-R-M10-6.0-30.0-SS | - | SUS304 | M10 | 4 - 6 mm | 19.2 mm | 17 mm | 12.9 mm | 1.7 mm | 30 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn bít M12*15.9*30.0 (grip 1.0 - 4.0) | RVCO-R-M12-4.0-30.0-SS | - | SUS304 | M12 | 1 - 4 mm | 29.5 mm | 23 mm | 15.9 mm | 2 mm | 30 mm | - |
Tán rút thép không gỉ thân tròn bít M12*15.9*33.0 (grip 4.0 - 6.0) | RVCO-R-M12-6.0-33.0-SS | - | SUS304 | M12 | 4 - 6 mm | 29.5 mm | 23 mm | 15.9 mm | 2 mm | 33 mm | - |
