Đặt hàng tại V Xanh ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn!
ISO 9001:2015
Email: sales@vxanh.com
Hotline:


Danh sách sản phẩm
Tên sản phẩm | Mã V Xanh | Mã tham khảo | Vật liệu | Size Ren | Độ dày kẹp | A | B | D | K | L | Xử lý bề mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tán rút thép nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M4*5.9*16.7 (grip 0.5 - 2.0) | RVNC-THH-M4-2.0-16.7-ZI | - | Thép | M4 | 0.5 - 2 mm | 11.5 mm | 7 mm | 5.9 mm | 0.6 mm | 16.7 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M4*5.9*18.0 (grip 2.0 - 4.0) | RVNC-THH-M4-4.0-18.0-ZI | - | Thép | M4 | 2 - 4 mm | 11.5 mm | 7 mm | 5.9 mm | 0.6 mm | 18 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M5*6.9*20.0 (grip 0.5 - 2.5) | RVNC-THH-M5-2.5-20.0-ZI | - | Thép | M5 | 0.5 - 2.5 mm | 13.5 mm | 8 mm | 6.9 mm | 0.6 mm | 20 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M5*6.9*23.0 (grip 2.5 - 4.5) | RVNC-THH-M5-4.5-23.0-ZI | - | Thép | M5 | 2.5 - 4.5 mm | 13.5 mm | 8 mm | 6.9 mm | 0.6 mm | 23 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M6*8.9*22.5 (grip 0.5 - 3.0) | RVNC-THH-M6-3.0-22.5-ZI | - | Thép | M6 | 0.5 - 3 mm | 15.8 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 22.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M6*8.9*23.5 (grip 3.0 - 5.5) | RVNC-THH-M6-5.5-23.5-ZI | - | Thép | M6 | 3 - 5.5 mm | 15.8 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 23.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M8*10.9*24.0 (grip 1.0 - 3.5) | RVNC-THH-M8-3.5-24.0-ZI | - | Thép | M8 | 1 - 3.5 mm | 18.2 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.7 mm | 24 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M8*10.9*25.0 (grip 3.5 - 5.0) | RVNC-THH-M8-5.0-25.0-ZI | - | Thép | M8 | 3.5 - 5 mm | 18.2 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.7 mm | 25 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M10*12.9*30.5 (grip 1.0 - 4.0) | RVNC-THH-M10-4.0-30.5-ZI | - | Thép | M10 | 1 - 4 mm | 23.2 mm | 14.5 mm | 12.9 mm | 0.85 mm | 30.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M10*12.9*30.5 (grip 4.0 - 6.0) | RVNC-THH-M10-6.0-30.5-ZI | - | Thép | M10 | 4 - 6 mm | 23.2 mm | 14.5 mm | 12.9 mm | 0.85 mm | 30.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M12*15.9*32.5 (grip 4.0 - 6.5) | RVNC-THH-M12-6.5-32.5-ZI | - | Thép | M12 | 4 - 6.5 mm | 22.5 mm | 17.5 mm | 15.9 mm | 1 mm | 32.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M12*15.9*35.0 (grip 6.5 - 8.5) | RVNC-THH-M12-8.5-35.0-ZI | - | Thép | M12 | 6.5 - 8.5 mm | 22.5 mm | 17.5 mm | 15.9 mm | 1 mm | 35 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép không gỉ nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M3*4.9*13.0 (grip 0.5 - 1.5) | RVNC-THH-M3-1.5-13.0-SS | - | SUS304 | M3 | 0.5 - 1.5 mm | 8.5 mm | 6 mm | 4.9 mm | 0.5 mm | 13 mm | - |
Tán rút thép không gỉ nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M3*4.9*15.0 (grip 1.5 - 2.5) | RVNC-THH-M3-2.5-15.0-SS | - | SUS304 | M3 | 1.5 - 2.5 mm | 8.5 mm | 6 mm | 4.9 mm | 0.5 mm | 15 mm | - |
Tán rút thép không gỉ nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M4*5.9*16.5 (grip 0.5 - 2.0) | RVNC-THH-M4-2.0-16.5-SS | - | SUS304 | M4 | 0.5 - 2 mm | 11.5 mm | 7 mm | 5.9 mm | 0.5 mm | 16.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M4*5.9*18.5 (grip 2.0 - 4.0) | RVNC-THH-M4-4.0-18.5-SS | - | SUS304 | M4 | 2 - 4 mm | 11.5 mm | 7 mm | 5.9 mm | 0.5 mm | 18.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M5*6.9*18.5 (grip 0.5 - 2.5) | RVNC-THH-M5-2.5-18.5-SS | - | SUS304 | M5 | 0.5 - 2.5 mm | 13 mm | 8 mm | 6.9 mm | 0.5 mm | 18.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M5*6.9*20.5 (grip 2.0 - 4.0) | RVNC-THH-M5-4.0-20.5-SS | - | SUS304 | M5 | 2 - 4 mm | 13 mm | 8 mm | 6.9 mm | 0.5 mm | 20.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M6*8.9*21.5 (grip 0.5 - 3.5) | RVNC-THH-M6-3.5-21.5-SS | - | SUS304 | M6 | 0.5 - 3.5 mm | 15.8 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 21.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M6*8.9*23.0 (grip 0.5 - 3.5) | RVNC-THH-M6-3.5-23.0-SS | - | SUS304 | M6 | 0.5 - 3.5 mm | 17.5 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 23 mm | - |
Tán rút thép không gỉ nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M6*8.9*23.0 (grip 3.5 - 5.0) | RVNC-THH-M6-5.0-23.0-SS | - | SUS304 | M6 | 3.5 - 5 mm | 15.8 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 23 mm | - |
Tán rút thép không gỉ nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M8*10.9*24.0 (grip 1.0 - 3.5) | RVNC-THH-M8-3.5-24.0-SS | - | SUS304 | M8 | 1 - 3.5 mm | 18.2 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.65 mm | 24 mm | - |
Tán rút thép không gỉ nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M8*10.9*26.5 (grip 1.0 - 3.5) | RVNC-THH-M8-3.5-26.5-SS | - | SUS304 | M8 | 1 - 3.5 mm | 19.4 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.65 mm | 26.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M8*10.9*26.0 (grip 3.5 - 5.0) | RVNC-THH-M8-5.0-26.0-SS | - | SUS304 | M8 | 3.5 - 5 mm | 18.2 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.65 mm | 26 mm | - |
Tán rút thép không gỉ nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M10*12.9*30.5 (grip 1.0 - 4.0) | RVNC-THH-M10-4.0-30.5-SS | - | SUS304 | M10 | 1 - 4 mm | 23.2 mm | 14.5 mm | 12.9 mm | 0.75 mm | 30.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M10*12.9*33.0 (grip 3.5 - 5.0) | RVNC-THH-M10-5.0-33.0-SS | - | SUS304 | M10 | 3.5 - 5 mm | 23.2 mm | 14.5 mm | 12.9 mm | 0.75 mm | 33 mm | - |
Tán rút thép không gỉ nửa 6 cạnh bít đầu mỏng M12*15.9*31.0 (grip 1.0 - 4.0) | RVNC-THH-M12-4.0-31.0-SS | - | SUS304 | M12 | 1 - 4 mm | 23.2 mm | 17.5 mm | 15.9 mm | 0.75 mm | 31 mm | - |
