Đặt hàng tại V Xanh ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn!
ISO 9001:2015
Email: sales@vxanh.com
Hotline:


Danh sách sản phẩm
Tên sản phẩm | Mã V Xanh | Mã tham khảo | Vật liệu | Size Ren | Độ dày kẹp | A | B | D | K | L | Xử lý bề mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M3*4.9*8.5 (grip 0.5 - 1.5) | RVNO-TH-M3-1.5-8.5-ZI | - | Thép | M3 | 0.5 - 1.5 mm | 5 mm | 6 mm | 4.9 mm | 0.5 mm | 8.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M3*4.9*10.5 (grip 1.5 - 3.0) | RVNO-TH-M3-3.0-10.5-ZI | - | Thép | M3 | 1.5 - 3 mm | 5 mm | 6 mm | 4.9 mm | 0.5 mm | 10.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M4*5.9*11.0 (grip 0.5 - 2.5) | RVNO-TH-M4-2.5-11.0-ZI | - | Thép | M4 | 0.5 - 2.5 mm | 6.7 mm | 7 mm | 5.9 mm | 0.5 mm | 11 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M4*5.9*13.5 (grip 2.5 - 5.0) | RVNO-TH-M4-5.0-13.5-ZI | - | Thép | M4 | 2.5 - 5 mm | 6.7 mm | 7 mm | 5.9 mm | 0.5 mm | 13.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M5*6.9*14.5 (grip 0.5 - 3.0) | RVNO-TH-M5-3.0-14.5-ZI | - | Thép | M5 | 0.5 - 3 mm | 9 mm | 8 mm | 6.9 mm | 0.5 mm | 14.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M5*6.9*16.0 (grip 3.0 - 5.0) | RVNO-TH-M5-5.0-16.0-ZI | - | Thép | M5 | 3 - 5 mm | 9 mm | 8 mm | 6.9 mm | 0.5 mm | 16 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M6*8.9*16.0 (grip 1.0 - 3.5) | RVNO-TH-M6-3.5-16.0-ZI | - | Thép | M6 | 1 - 3.5 mm | 10 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 16 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M6*8.9*18.0 (grip 3.5 - 6.0) | RVNO-TH-M6-6.0-18.0-ZI | - | Thép | M6 | 3.5 - 6 mm | 10 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 18 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M8*10.9*18.0 (grip 1.0 - 4.0) | RVNO-TH-M8-4.0-18.0-ZI | - | Thép | M8 | 1 - 4 mm | 11.5 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.7 mm | 18 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M8*10.9*20.0 (grip 4.0 - 6.0) | RVNO-TH-M8-6.0-20.0-ZI | - | Thép | M8 | 4 - 6 mm | 11.5 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.7 mm | 20 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M10*11.9*20.0 (grip 1.0 - 3.5) | RVNO-TH-M10-3.5-20.0-ZI | - | Thép | M10 | 1 - 3.5 mm | 12.5 mm | 13.5 mm | 11.9 mm | 0.8 mm | 20 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M10*11.9*23.5 (grip 3.5 - 6.0) | RVNO-TH-M10-6.0-23.5-ZI | - | Thép | M10 | 3.5 - 6 mm | 14.5 mm | 13.5 mm | 11.9 mm | 0.8 mm | 23.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M10*12.9*19.0 (grip 1.0 - 3.5) | RVNO-TH-M10-3.5-19.0-ZI | - | Thép | M10 | 1 - 3.5 mm | 12.5 mm | 14.5 mm | 12.9 mm | 0.8 mm | 19 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M10*12.9*23.5 (grip 3.5 - 6.0) | RVNO-TH-M10-6.0-23.5-ZI | - | Thép | M10 | 3.5 - 6 mm | 14.5 mm | 14.5 mm | 12.9 mm | 0.8 mm | 23.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M12*15.9*25.0 (grip 1.0 - 4.0) | RVNO-TH-M12-4.0-25.0-ZI | - | Thép | M12 | 1 - 4 mm | 15.5 mm | 17.5 mm | 15.9 mm | 1.1 mm | 25 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M12*15.9*28.0 (grip 4.0 - 7.0) | RVNO-TH-M12-7.0-28.0-ZI | - | Thép | M12 | 4 - 7 mm | 15.5 mm | 17.5 mm | 15.9 mm | 1.1 mm | 28 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép 6 cạnh thông đầu mỏng M12*14.9*22.5 (grip 1.0 - 4.0) | RVNO-TH-M12-4.0-22.5-ZI | - | Thép | M12 | 1 - 4 mm | 15.5 mm | 17.5 mm | 14.9 mm | 1.1 mm | 22.5 mm | Zinc Plated |
Tán rút thép không gỉ 6 cạnh thông đầu mỏng M3*4.9*8.5 (grip 0.5 - 1.5) | RVNO-TH-M3-1.5-8.5-SS | - | SUS304 | M3 | 0.5 - 1.5 mm | 5 mm | 6 mm | 4.9 mm | 0.5 mm | 8.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ 6 cạnh thông đầu mỏng M4*5.9*11.0 (grip 0.5 - 2.5) | RVNO-TH-M4-2.5-11.0-SS | - | SUS304 | M4 | 0.5 - 2.5 mm | 6.7 mm | 7 mm | 5.9 mm | 0.5 mm | 11 mm | - |
Tán rút thép không gỉ 6 cạnh thông đầu mỏng M5*6.9*14.5 (grip 0.5 - 3.0) | RVNO-TH-M5-3.0-14.5-SS | - | SUS304 | M5 | 0.5 - 3 mm | 9 mm | 8 mm | 6.9 mm | 0.5 mm | 14.5 mm | - |
Tán rút thép không gỉ 6 cạnh thông đầu mỏng M6*8.9*16.0 (grip 1.0 - 3.5) | RVNO-TH-M6-3.5-16.0-SS | - | SUS304 | M6 | 1 - 3.5 mm | 10 mm | 10 mm | 8.9 mm | 0.6 mm | 16 mm | - |
Tán rút thép không gỉ 6 cạnh thông đầu mỏng M8*10.9*18.0 (grip 1.0 - 4.0) | RVNO-TH-M8-4.0-18.0-SS | - | SUS304 | M8 | 1 - 4 mm | 11.5 mm | 12 mm | 10.9 mm | 0.7 mm | 18 mm | - |
Tán rút thép không gỉ 6 cạnh thông đầu mỏng M10*11.9*19.0 (grip 1.0 - 3.5) | RVNO-TH-M10-3.5-19.0-SS | - | SUS304 | M10 | 1 - 3.5 mm | 12.5 mm | 13.5 mm | 11.9 mm | 0.8 mm | 19 mm | - |
Tán rút thép không gỉ 6 cạnh thông đầu mỏng M12*15.9*25.0 (grip 1.0 - 4.0) | RVNO-TH-M12-4.0-25.0-SS | - | SUS304 | M12 | 1 - 4 mm | 15.5 mm | 17.5 mm | 15.9 mm | 1.0 mm | 25 mm | - |
