Đặt hàng tại V Xanh ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn!
ISO 9001:2015
Email: sales@vxanh.com
Hotline: 0908.88.77.89


Danh sách sản phẩm
Tên sản phẩm | Mã V Xanh | Mã tham khảo | Vật liệu | Size Ren | e | m | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tán lục giác mỏng DIN 439B M1.6 SUS304 | NHT-D439B-M1.6-SS | - | SUS304 | M1.6 | 3.48 mm | 1 mm | 3.2 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M1.8 SUS304 | NHT-D439B-M1.8-SS | - | SUS304 | M1.8 | 3.82 mm | 1.1 mm | 3.5 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M2 SUS304 | NHT-D439B-M2-SS | - | SUS304 | M2 | 4.32 mm | 1.2 mm | 4 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M2.5 SUS304 | NHT-D439B-M2.5-SS | - | SUS304 | M2.5 | 5.45 mm | 1.6 mm | 5 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M3 SUS304 | NHT-D439B-M3-SS | - | SUS304 | M3 | 6.01 mm | 1.8 mm | 5.5 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M3.5 SUS304 | NHT-D439B-M3.5-SS | - | SUS304 | M3.5 | 6.58 mm | 2 mm | 6 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M4 SUS304 | NHT-D439B-M4-SS | - | SUS304 | M4 | 7.66 mm | 2.2 mm | 7 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M5 SUS304 | NHT-D439B-M5-SS | - | SUS304 | M5 | 9.79 mm | 2.7 mm | 8 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M6 SUS304 | NHT-D439B-M6-SS | - | SUS304 | M6 | 11.05 mm | 3.2 mm | 10 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M8 SUS304 | NHT-D439B-M8-SS | - | SUS304 | M8 | 14.38 mm | 4 mm | 13 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M10 SUS304 | NHT-D439B-M10-SS | - | SUS304 | M10 | 18.9 mm | 5 mm | 17 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M12 SUS304 | NHT-D439B-M12-SS | - | SUS304 | M12 | 21.1 mm | 6 mm | 19 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M14 SUS304 | NHT-D439B-M14-SS | - | SUS304 | M14 | 24.49 mm | 7 mm | 22 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M16 SUS304 | NHT-D439B-M16-SS | - | SUS304 | M16 | 26.75 mm | 8 mm | 24 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M1.6 SUS316 | NHT-D439B-M1.6-SCR | - | SUS316 | M1.6 | 3.48 mm | 1 mm | 3.2 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M1.8 SUS316 | NHT-D439B-M1.8-SCR | - | SUS316 | M1.8 | 3.82 mm | 1.1 mm | 3.5 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M2 SUS316 | NHT-D439B-M2-SCR | - | SUS316 | M2 | 4.32 mm | 1.2 mm | 4 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M2.5 SUS316 | NHT-D439B-M2.5-SCR | - | SUS316 | M2.5 | 5.45 mm | 1.6 mm | 5 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M3 SUS316 | NHT-D439B-M3-SCR | - | SUS316 | M3 | 6.01 mm | 1.8 mm | 5.5 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M3.5 SUS316 | NHT-D439B-M3.5-SCR | - | SUS316 | M3.5 | 6.58 mm | 2 mm | 6 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M4 SUS316 | NHT-D439B-M4-SCR | - | SUS316 | M4 | 7.66 mm | 2.2 mm | 7 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M5 SUS316 | NHT-D439B-M5-SCR | - | SUS316 | M5 | 9.79 mm | 2.7 mm | 8 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M6 SUS316 | NHT-D439B-M6-SCR | - | SUS316 | M6 | 11.05 mm | 3.2 mm | 10 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M8 SUS316 | NHT-D439B-M8-SCR | - | SUS316 | M8 | 14.38 mm | 4 mm | 13 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M10 SUS316 | NHT-D439B-M10-SCR | - | SUS316 | M10 | 18.9 mm | 5 mm | 17 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M12 SUS316 | NHT-D439B-M12-SCR | - | SUS316 | M12 | 21.1 mm | 6 mm | 19 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M14 SUS316 | NHT-D439B-M14-SCR | - | SUS316 | M14 | 24.49 mm | 7 mm | 22 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M16 SUS316 | NHT-D439B-M16-SCR | - | SUS316 | M16 | 26.75 mm | 8 mm | 24 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M1.6 Thép Class 4 mạ kẽm | NHT-D439B-M1.6-ZI4 | - | Thép Class 4 mạ kẽm | M1.6 | 3.48 mm | 1 mm | 3.2 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M1.8 Thép Class 4 mạ kẽm | NHT-D439B-M1.8-ZI4 | - | Thép Class 4 mạ kẽm | M1.8 | 3.82 mm | 1.1 mm | 3.5 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M2 Thép Class 4 mạ kẽm | NHT-D439B-M2-ZI4 | - | Thép Class 4 mạ kẽm | M2 | 4.32 mm | 1.2 mm | 4 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M2.5 Thép Class 4 mạ kẽm | NHT-D439B-M2.5-ZI4 | - | Thép Class 4 mạ kẽm | M2.5 | 5.45 mm | 1.6 mm | 5 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M3 Thép Class 4 mạ kẽm | NHT-D439B-M3-ZI4 | - | Thép Class 4 mạ kẽm | M3 | 6.01 mm | 1.8 mm | 5.5 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M3.5 Thép Class 4 mạ kẽm | NHT-D439B-M3.5-ZI4 | - | Thép Class 4 mạ kẽm | M3.5 | 6.58 mm | 2 mm | 6 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M4 Thép Class 4 mạ kẽm | NHT-D439B-M4-ZI4 | - | Thép Class 4 mạ kẽm | M4 | 7.66 mm | 2.2 mm | 7 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M5 Thép Class 4 mạ kẽm | NHT-D439B-M5-ZI4 | - | Thép Class 4 mạ kẽm | M5 | 9.79 mm | 2.7 mm | 8 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M6 Thép Class 4 mạ kẽm | NHT-D439B-M6-ZI4 | - | Thép Class 4 mạ kẽm | M6 | 11.05 mm | 3.2 mm | 10 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M8 Thép Class 4 mạ kẽm | NHT-D439B-M8-ZI4 | - | Thép Class 4 mạ kẽm | M8 | 14.38 mm | 4 mm | 13 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M10 Thép Class 4 mạ kẽm | NHT-D439B-M10-ZI4 | - | Thép Class 4 mạ kẽm | M10 | 18.9 mm | 5 mm | 17 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M12 Thép Class 4 mạ kẽm | NHT-D439B-M12-ZI4 | - | Thép Class 4 mạ kẽm | M12 | 21.1 mm | 6 mm | 19 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M14 Thép Class 4 mạ kẽm | NHT-D439B-M14-ZI4 | - | Thép Class 4 mạ kẽm | M14 | 24.49 mm | 7 mm | 22 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M16 Thép Class 4 mạ kẽm | NHT-D439B-M16-ZI4 | - | Thép Class 4 mạ kẽm | M16 | 26.75 mm | 8 mm | 24 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M1.6 Đồng thau | NHT-D439B-M1.6-BRA | - | Đồng thau | M1.6 | 3.48 mm | 1 mm | 3.2 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M1.8 Đồng thau | NHT-D439B-M1.8-BRA | - | Đồng thau | M1.8 | 3.82 mm | 1.1 mm | 3.5 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M2 Đồng thau | NHT-D439B-M2-BRA | - | Đồng thau | M2 | 4.32 mm | 1.2 mm | 4 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M2.5 Đồng thau | NHT-D439B-M2.5-BRA | - | Đồng thau | M2.5 | 5.45 mm | 1.6 mm | 5 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M3 Đồng thau | NHT-D439B-M3-BRA | - | Đồng thau | M3 | 6.01 mm | 1.8 mm | 5.5 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M3.5 Đồng thau | NHT-D439B-M3.5-BRA | - | Đồng thau | M3.5 | 6.58 mm | 2 mm | 6 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M4 Đồng thau | NHT-D439B-M4-BRA | - | Đồng thau | M4 | 7.66 mm | 2.2 mm | 7 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M5 Đồng thau | NHT-D439B-M5-BRA | - | Đồng thau | M5 | 9.79 mm | 2.7 mm | 8 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M6 Đồng thau | NHT-D439B-M6-BRA | - | Đồng thau | M6 | 11.05 mm | 3.2 mm | 10 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M8 Đồng thau | NHT-D439B-M8-BRA | - | Đồng thau | M8 | 14.38 mm | 4 mm | 13 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M10 Đồng thau | NHT-D439B-M10-BRA | - | Đồng thau | M10 | 18.9 mm | 5 mm | 17 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M12 Đồng thau | NHT-D439B-M12-BRA | - | Đồng thau | M12 | 21.1 mm | 6 mm | 19 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M14 Đồng thau | NHT-D439B-M14-BRA | - | Đồng thau | M14 | 24.49 mm | 7 mm | 22 mm |
Tán lục giác mỏng DIN 439B M16 Đồng thau | NHT-D439B-M16-BRA | - | Đồng thau | M16 | 26.75 mm | 8 mm | 24 mm |
