Đặt hàng tại V Xanh ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn!
ISO 9001:2015
Email: sales@vxanh.com
Hotline: 0908.88.77.89



Danh sách sản phẩm
Tên sản phẩm | Mã V Xanh | Mã tham khảo | Vật liệu | Độ dày kẹp | D | E | H | L | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivet thép pull-thru đầu bằng 3.0 x 2.5 | RV-PTCSH-3.0-2.5-SS | SKK3025PT | Thép/Thép | 1.5 - 2.0 mm | 3.0 mm | 4.90 - 5.49 mm | 0.76 - 0.99 mm | 2.5 mm | 1.83 mm |
Rivet thép pull-thru đầu bằng 3.0 x 2.8 | RV-PTCSH-3.0-2.8-SS | SKK3030PT | Thép/Thép | 2.0 - 2.5 mm | 3.0 mm | 4.90 - 5.49 mm | 0.76 - 0.99 mm | 2.8 mm | 1.83 mm |
Rivet thép pull-thru đầu bằng 3.0 x 3.3 | RV-PTCSH-3.0-3.3-SS | SKK3035PT | Thép/Thép | 2.5 - 3.0 mm | 3.0 mm | 4.90 - 5.49 mm | 0.76 - 0.99 mm | 3.3 mm | 1.83 mm |
Rivet thép pull-thru đầu bằng 3.0 x 3.8 | RV-PTCSH-3.0-3.8-SS | SKK3040PT | Thép/Thép | 3.0 - 3.5 mm | 3.0 mm | 4.90 - 5.49 mm | 0.76 - 0.99 mm | 3.8 mm | 1.83 mm |
Rivet thép pull-thru đầu bằng 3.0 x 4.3 | RV-PTCSH-3.0-4.3-SS | SKK3045PT | Thép/Thép | 3.5 - 4.0 mm | 3.0 mm | 4.90 - 5.49 mm | 0.76 - 0.99 mm | 4.3 mm | 1.83 mm |
Rivet thép pull-thru đầu bằng 3.0 x 4.8 | RV-PTCSH-3.0-4.8-SS | SKK3050PT | Thép/Thép | 4.0 - 4.5 mm | 3.0 mm | 4.90 - 5.49 mm | 0.76 - 0.99 mm | 4.8 mm | 1.83 mm |
Rivet thép pull-thru đầu bằng 3.0 x 5.3 | RV-PTCSH-3.0-5.3-SS | SKK3055PT | Thép/Thép | 4.5 - 5.0 mm | 3.0 mm | 4.90 - 5.49 mm | 0.76 - 0.99 mm | 5.3 mm | 1.83 mm |
Rivet thép pull-thru đầu bằng 3.0 x 5.8 | RV-PTCSH-3.0-5.8-SS | SKK3060PT | Thép/Thép | 5.0 - 5.5 mm | 3.0 mm | 4.90 - 5.49 mm | 0.76 - 0.99 mm | 5.8 mm | 1.83 mm |
Rivet thép pull-thru đầu bằng 3.0 x 6.3 | RV-PTCSH-3.0-6.3-SS | SKK3065PT | Thép/Thép | 5.5 - 6.0 mm | 3.0 mm | 4.90 - 5.49 mm | 0.76 - 0.99 mm | 6.3 mm | 1.83 mm |
