Đặt hàng tại V Xanh ngay hôm nay để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn!
ISO 9001:2015
Email: sales@vxanh.com
Hotline: 0908.88.77.89


Danh sách sản phẩm
Tên sản phẩm | Mã V Xanh | Mã tham khảo | Vật liệu | Size Ren | b | dk | e | k | Loại ren | L | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M1.6x3 SUS304 | CSHS-FK-M1.6-3-SS | - | SUS304 | M1.6 | - | 3.14 mm | 1.73 mm | 1.6 mm | Ren toàn thân | 3 mm | 1.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M1.6x4 SUS304 | CSHS-FK-M1.6-4-SS | - | SUS304 | M1.6 | - | 3.14 mm | 1.73 mm | 1.6 mm | Ren toàn thân | 4 mm | 1.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M1.6x5 SUS304 | CSHS-FK-M1.6-5-SS | - | SUS304 | M1.6 | - | 3.14 mm | 1.73 mm | 1.6 mm | Ren toàn thân | 5 mm | 1.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M1.6x6 SUS304 | CSHS-FK-M1.6-6-SS | - | SUS304 | M1.6 | - | 3.14 mm | 1.73 mm | 1.6 mm | Ren toàn thân | 6 mm | 1.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M1.6x8 SUS304 | CSHS-FK-M1.6-8-SS | - | SUS304 | M1.6 | - | 3.14 mm | 1.73 mm | 1.6 mm | Ren toàn thân | 8 mm | 1.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M1.6x10 SUS304 | CSHS-FK-M1.6-10-SS | - | SUS304 | M1.6 | - | 3.14 mm | 1.73 mm | 1.6 mm | Ren toàn thân | 10 mm | 1.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M1.6x12 SUS304 | CSHS-FK-M1.6-12-SS | - | SUS304 | M1.6 | - | 3.14 mm | 1.73 mm | 1.6 mm | Ren toàn thân | 12 mm | 1.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M1.6x16 SUS304 | CSHS-FK-M1.6-16-SS | - | SUS304 | M1.6 | - | 3.14 mm | 1.73 mm | 1.6 mm | Ren toàn thân | 16 mm | 1.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M2x4 SUS304 | CSHS-FK-M2-4-SS | - | SUS304 | M2 | - | 3.98 mm | 1.73 mm | 2 mm | Ren toàn thân | 4 mm | 1.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M2x5 SUS304 | CSHS-FK-M2-5-SS | - | SUS304 | M2 | - | 3.98 mm | 1.73 mm | 2 mm | Ren toàn thân | 5 mm | 1.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M2x6 SUS304 | CSHS-FK-M2-6-SS | - | SUS304 | M2 | - | 3.98 mm | 1.73 mm | 2 mm | Ren toàn thân | 6 mm | 1.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M2x8 SUS304 | CSHS-FK-M2-8-SS | - | SUS304 | M2 | - | 3.98 mm | 1.73 mm | 2 mm | Ren toàn thân | 8 mm | 1.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M2x10 SUS304 | CSHS-FK-M2-10-SS | - | SUS304 | M2 | - | 3.98 mm | 1.73 mm | 2 mm | Ren toàn thân | 10 mm | 1.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M2x12 SUS304 | CSHS-FK-M2-12-SS | - | SUS304 | M2 | - | 3.98 mm | 1.73 mm | 2 mm | Ren toàn thân | 12 mm | 1.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M2x16 SUS304 | CSHS-FK-M2-16-SS | - | SUS304 | M2 | - | 3.98 mm | 1.73 mm | 2 mm | Ren toàn thân | 16 mm | 1.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M2x20 SUS304 | CSHS-FK-M2-20-SS | - | SUS304 | M2 | - | 3.98 mm | 1.73 mm | 2 mm | Ren toàn thân | 20 mm | 1.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M2.5x4 SUS304 | CSHS-FK-M2.5-4-SS | - | SUS304 | M2.5 | - | 4.68 mm | 2.3 mm | 2.5 mm | Ren toàn thân | 4 mm | 2.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M2.5x5 SUS304 | CSHS-FK-M2.5-5-SS | - | SUS304 | M2.5 | - | 4.68 mm | 2.3 mm | 2.5 mm | Ren toàn thân | 5 mm | 2.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M2.5x6 SUS304 | CSHS-FK-M2.5-6-SS | - | SUS304 | M2.5 | - | 4.68 mm | 2.3 mm | 2.5 mm | Ren toàn thân | 6 mm | 2.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M2.5x8 SUS304 | CSHS-FK-M2.5-8-SS | - | SUS304 | M2.5 | - | 4.68 mm | 2.3 mm | 2.5 mm | Ren toàn thân | 8 mm | 2.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M2.5x10 SUS304 | CSHS-FK-M2.5-10-SS | - | SUS304 | M2.5 | - | 4.68 mm | 2.3 mm | 2.5 mm | Ren toàn thân | 10 mm | 2.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M2.5x12 SUS304 | CSHS-FK-M2.5-12-SS | - | SUS304 | M2.5 | - | 4.68 mm | 2.3 mm | 2.5 mm | Ren toàn thân | 12 mm | 2.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M2.5x16 SUS304 | CSHS-FK-M2.5-16-SS | - | SUS304 | M2.5 | - | 4.68 mm | 2.3 mm | 2.5 mm | Ren toàn thân | 16 mm | 2.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M2.5x20 SUS304 | CSHS-FK-M2.5-20-SS | - | SUS304 | M2.5 | - | 4.68 mm | 2.3 mm | 2.5 mm | Ren toàn thân | 20 mm | 2.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x4 SUS304 | CSHS-FK-M3-4-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 4 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x5 SUS304 | CSHS-FK-M3-5-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 5 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x6 SUS304 | CSHS-FK-M3-6-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 6 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x8 SUS304 | CSHS-FK-M3-8-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 8 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x10 SUS304 | CSHS-FK-M3-10-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 10 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x12 SUS304 | CSHS-FK-M3-12-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 12 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x14 SUS304 | CSHS-FK-M3-14-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 14 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x16 SUS304 | CSHS-FK-M3-16-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 16 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x20 SUS304 | CSHS-FK-M3-20-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 20 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x25 SUS304 | CSHS-FK-M3-25-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 25 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x30 SUS304 | CSHS-FK-M3-30-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 30 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x35 SUS304 | CSHS-FK-M3-35-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 35 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x40 SUS304 | CSHS-FK-M3-40-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 40 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x45 SUS304 | CSHS-FK-M3-45-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 45 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x50 SUS304 | CSHS-FK-M3-50-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 50 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x55 SUS304 | CSHS-FK-M3-55-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 55 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M3x60 SUS304 | CSHS-FK-M3-60-SS | - | SUS304 | M3 | - | 5.68 mm | 2.87 mm | 3 mm | Ren toàn thân | 60 mm | 2.58 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x5 SUS304 | CSHS-FK-M4-5-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 5 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x6 SUS304 | CSHS-FK-M4-6-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 6 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x8 SUS304 | CSHS-FK-M4-8-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 8 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x10 SUS304 | CSHS-FK-M4-10-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 10 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x12 SUS304 | CSHS-FK-M4-12-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 12 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x14 SUS304 | CSHS-FK-M4-14-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 14 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x16 SUS304 | CSHS-FK-M4-16-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 16 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x18 SUS304 | CSHS-FK-M4-18-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 18 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x20 SUS304 | CSHS-FK-M4-20-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 20 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x25 SUS304 | CSHS-FK-M4-25-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 25 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x30 SUS304 | CSHS-FK-M4-30-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 30 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x35 SUS304 | CSHS-FK-M4-35-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 35 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x40 SUS304 | CSHS-FK-M4-40-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 40 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x45 SUS304 | CSHS-FK-M4-45-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 45 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x50 SUS304 | CSHS-FK-M4-50-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 50 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x55 SUS304 | CSHS-FK-M4-55-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 55 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x60 SUS304 | CSHS-FK-M4-60-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 60 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x70 SUS304 | CSHS-FK-M4-70-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 70 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M4x80 SUS304 | CSHS-FK-M4-80-SS | - | SUS304 | M4 | - | 7.22 mm | 3.44 mm | 4 mm | Ren toàn thân | 80 mm | 3.08 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x6 SUS304 | CSHS-FK-M5-6-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 6 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x8 SUS304 | CSHS-FK-M5-8-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 8 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x10 SUS304 | CSHS-FK-M5-10-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 10 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x12 SUS304 | CSHS-FK-M5-12-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 12 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x14 SUS304 | CSHS-FK-M5-14-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 14 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x16 SUS304 | CSHS-FK-M5-16-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 16 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x18 SUS304 | CSHS-FK-M5-18-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 18 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x20 SUS304 | CSHS-FK-M5-20-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 20 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x25 SUS304 | CSHS-FK-M5-25-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 25 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x30 SUS304 | CSHS-FK-M5-30-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 30 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x35 SUS304 | CSHS-FK-M5-35-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 35 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x40 SUS304 | CSHS-FK-M5-40-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 40 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x45 SUS304 | CSHS-FK-M5-45-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 45 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x50 SUS304 | CSHS-FK-M5-50-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 50 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x55 SUS304 | CSHS-FK-M5-55-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 55 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x60 SUS304 | CSHS-FK-M5-60-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 60 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x70 SUS304 | CSHS-FK-M5-70-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 70 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x80 SUS304 | CSHS-FK-M5-80-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 80 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x90 SUS304 | CSHS-FK-M5-90-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 90 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M5x100 SUS304 | CSHS-FK-M5-100-SS | - | SUS304 | M5 | - | 8.72 mm | 4.58 mm | 5 mm | Ren toàn thân | 100 mm | 4.095 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x6 SUS304 | CSHS-FK-M6-6-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 6 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x8 SUS304 | CSHS-FK-M6-8-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 8 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x10 SUS304 | CSHS-FK-M6-10-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 10 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x12 SUS304 | CSHS-FK-M6-12-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 12 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x14 SUS304 | CSHS-FK-M6-14-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 14 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x16 SUS304 | CSHS-FK-M6-16-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 16 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x18 SUS304 | CSHS-FK-M6-18-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 18 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x20 SUS304 | CSHS-FK-M6-20-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 20 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x25 SUS304 | CSHS-FK-M6-25-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 25 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x30 SUS304 | CSHS-FK-M6-30-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 30 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x35 SUS304 | CSHS-FK-M6-35-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 35 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x40 SUS304 | CSHS-FK-M6-40-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 40 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x45 SUS304 | CSHS-FK-M6-45-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 45 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x50 SUS304 | CSHS-FK-M6-50-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 50 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x55 SUS304 | CSHS-FK-M6-55-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 55 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x60 SUS304 | CSHS-FK-M6-60-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 60 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x70 SUS304 | CSHS-FK-M6-70-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 70 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x80 SUS304 | CSHS-FK-M6-80-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 80 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x90 SUS304 | CSHS-FK-M6-90-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 90 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x100 SUS304 | CSHS-FK-M6-100-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 100 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M6x120 SUS304 | CSHS-FK-M6-120-SS | - | SUS304 | M6 | - | 10.22 mm | 5.72 mm | 6 mm | Ren toàn thân | 120 mm | 5.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x10 SUS304 | CSHS-FK-M8-10-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 10 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x12 SUS304 | CSHS-FK-M8-12-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 12 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x14 SUS304 | CSHS-FK-M8-14-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 14 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x16 SUS304 | CSHS-FK-M8-16-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 16 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x18 SUS304 | CSHS-FK-M8-18-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 18 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x20 SUS304 | CSHS-FK-M8-20-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 20 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x25 SUS304 | CSHS-FK-M8-25-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 25 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x30 SUS304 | CSHS-FK-M8-30-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 30 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x35 SUS304 | CSHS-FK-M8-35-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 35 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x40 SUS304 | CSHS-FK-M8-40-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 40 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x45 SUS304 | CSHS-FK-M8-45-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 45 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x50 SUS304 | CSHS-FK-M8-50-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 50 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x55 SUS304 | CSHS-FK-M8-55-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 55 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x60 SUS304 | CSHS-FK-M8-60-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 60 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x65 SUS304 | CSHS-FK-M8-65-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 65 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x70 SUS304 | CSHS-FK-M8-70-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 70 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x80 SUS304 | CSHS-FK-M8-80-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 80 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x90 SUS304 | CSHS-FK-M8-90-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 90 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x100 SUS304 | CSHS-FK-M8-100-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 100 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x110 SUS304 | CSHS-FK-M8-110-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 110 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x120 SUS304 | CSHS-FK-M8-120-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 120 mm | 6.14 mm |
Bulong lục giác chìm đầu trụ DIN 912 M8x130 SUS304 | CSHS-FK-M8-130-SS | - | SUS304 | M8 | - | 13.27 mm | 6.86 mm | 8 mm | Ren toàn thân | 130 mm | 6.14 mm |
