Vít tự tạo ren cho vật liệu kim loại
Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M
Vít tự tạo ren sử dụng lên các vật liệu kim loại mềm, không cần taro lỗ ren, cung cấp khả năng chống rung tốt. Phân loại đầu bằng, vít vặn bake.
53
Sản phẩm
Sản phẩm
Danh sách sản phẩm
Có 53 sản phẩm trong danh mục này
| Tên sản phẩm | Mã V Xanh | Mã tham khảo | Vật liệu | Size Ren | A | B | C | H | L | M | P | Xử lý bề mặt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M2x6 SUS304 | TSTR3F-H-M2x6-SS | - | SUS304 | M2 | 3.80 | 1.98 | 2.06 | 1.20 | 6 | 2.2 | 1.67 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M2.5x5 SUS304 | TSTR3F-H-M2.5x5-SS | - | SUS304 | M2.5 | 4.70 | 2.48 | 2.55 | 1.50 | 5 | 2.5 | 2.11 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M2.5x6 SUS304 | TSTR3F-H-M2.5x6-SS | - | SUS304 | M2.5 | 4.70 | 2.48 | 2.55 | 1.50 | 6 | 2.5 | 2.11 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M2.5x8 SUS304 | TSTR3F-H-M2.5x8-SS | - | SUS304 | M2.5 | 4.70 | 2.48 | 2.55 | 1.50 | 8 | 2.5 | 2.11 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M2.5x10 SUS304 | TSTR3F-H-M2.5x10-SS | - | SUS304 | M2.5 | 4.70 | 2.48 | 2.55 | 1.50 | 10 | 2.5 | 2.11 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M2.5x12 SUS304 | TSTR3F-H-M2.5x12-SS | - | SUS304 | M2.5 | 4.70 | 2.48 | 2.55 | 1.50 | 12 | 2.5 | 2.11 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M3x6 SUS304 | TSTR3F-H-M3x6-SS | - | SUS304 | M3 | 5.60 | 2.95 | 3.05 | 1.65 | 6 | 2.8 | 2.57 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M3x8 SUS304 | TSTR3F-H-M3x8-SS | - | SUS304 | M3 | 5.60 | 2.95 | 3.05 | 1.65 | 8 | 2.8 | 2.57 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M3x10 SUS304 | TSTR3F-H-M3x10-SS | - | SUS304 | M3 | 5.60 | 2.95 | 3.05 | 1.65 | 10 | 2.8 | 2.57 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M3x12 SUS304 | TSTR3F-H-M3x12-SS | - | SUS304 | M3 | 5.60 | 2.95 | 3.05 | 1.65 | 12 | 2.8 | 2.57 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M3x16 SUS304 | TSTR3F-H-M3x16-SS | - | SUS304 | M3 | 5.60 | 2.95 | 3.05 | 1.65 | 16 | 2.8 | 2.57 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M4x8 SUS304 | TSTR3F-H-M4x8-SS | - | SUS304 | M4 | 7.50 | 3.93 | 4.07 | 2.20 | 8 | 4.0 | 3.39 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M4x10 SUS304 | TSTR3F-H-M4x10-SS | - | SUS304 | M4 | 7.50 | 3.93 | 4.07 | 2.20 | 10 | 4.0 | 3.39 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M4x12 SUS304 | TSTR3F-H-M4x12-SS | - | SUS304 | M4 | 7.50 | 3.93 | 4.07 | 2.20 | 12 | 4.0 | 3.39 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M4x16 SUS304 | TSTR3F-H-M4x16-SS | - | SUS304 | M4 | 7.50 | 3.93 | 4.07 | 2.20 | 16 | 4.0 | 3.39 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M4x20 SUS304 | TSTR3F-H-M4x20-SS | - | SUS304 | M4 | 7.50 | 3.93 | 4.07 | 2.20 | 20 | 4.0 | 3.39 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M5x10 SUS304 | TSTR3F-H-M5x10-SS | - | SUS304 | M5 | 9.20 | 4.92 | 5.08 | 2.50 | 10 | 4.4 | 4.30 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M5x12 SUS304 | TSTR3F-H-M5x12-SS | - | SUS304 | M5 | 9.20 | 4.92 | 5.08 | 2.50 | 12 | 4.4 | 4.30 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M5x16 SUS304 | TSTR3F-H-M5x16-SS | - | SUS304 | M5 | 9.20 | 4.92 | 5.08 | 2.50 | 16 | 4.4 | 4.30 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M5x20 SUS304 | TSTR3F-H-M5x20-SS | - | SUS304 | M5 | 9.20 | 4.92 | 5.08 | 2.50 | 20 | 4.4 | 4.30 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M5x25 SUS304 | TSTR3F-H-M5x25-SS | - | SUS304 | M5 | 9.20 | 4.92 | 5.08 | 2.50 | 25 | 4.4 | 4.30 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M5x30 SUS304 | TSTR3F-H-M5x30-SS | - | SUS304 | M5 | 9.20 | 4.92 | 5.08 | 2.50 | 30 | 4.4 | 4.30 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M6x12 SUS304 | TSTR3F-H-M6x12-SS | - | SUS304 | M6 | 11.00 | 5.90 | 6.10 | 3.00 | 12 | 6.1 | 5.77 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M6x16 SUS304 | TSTR3F-H-M6x16-SS | - | SUS304 | M6 | 11.00 | 5.90 | 6.10 | 3.00 | 16 | 6.1 | 5.77 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M6x20 SUS304 | TSTR3F-H-M6x20-SS | - | SUS304 | M6 | 11.00 | 5.90 | 6.10 | 3.00 | 20 | 6.1 | 5.77 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M6x25 SUS304 | TSTR3F-H-M6x25-SS | - | SUS304 | M6 | 11.00 | 5.90 | 6.10 | 3.00 | 25 | 6.1 | 5.77 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M6x30 SUS304 | TSTR3F-H-M6x30-SS | - | SUS304 | M6 | 11.00 | 5.90 | 6.10 | 3.00 | 30 | 6.1 | 5.77 | - |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M2x4 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M2x4-ZI | - | Thép | M2 | 3.80 | 1.98 | 2.06 | 1.20 | 4 | 2.2 | 1.67 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M2x5 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M2x5-ZI | - | Thép | M2 | 3.80 | 1.98 | 2.06 | 1.20 | 5 | 2.2 | 1.67 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M2x6 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M2x6-ZI | - | Thép | M2 | 3.80 | 1.98 | 2.06 | 1.20 | 6 | 2.2 | 1.67 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M2x8 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M2x8-ZI | - | Thép | M2 | 3.80 | 1.98 | 2.06 | 1.20 | 8 | 2.2 | 1.67 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M2x10 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M2x10-ZI | - | Thép | M2 | 3.80 | 1.98 | 2.06 | 1.20 | 10 | 2.2 | 1.67 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M2x12 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M2x12-ZI | - | Thép | M2 | 3.80 | 1.98 | 2.06 | 1.20 | 12 | 2.2 | 1.67 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M2x16 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M2x16-ZI | - | Thép | M2 | 3.80 | 1.98 | 2.06 | 1.20 | 16 | 2.2 | 1.67 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M2.5x6 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M2.5x6-ZI | - | Thép | M2.5 | 4.70 | 2.48 | 2.55 | 1.50 | 6 | 2.5 | 2.11 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M2.5x8 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M2.5x8-ZI | - | Thép | M2.5 | 4.70 | 2.48 | 2.55 | 1.50 | 8 | 2.5 | 2.11 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M2.5x10 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M2.5x10-ZI | - | Thép | M2.5 | 4.70 | 2.48 | 2.55 | 1.50 | 10 | 2.5 | 2.11 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M3x5 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M3x5-ZI | - | Thép | M3 | 5.60 | 2.95 | 3.05 | 1.65 | 5 | 2.8 | 2.57 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M3x6 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M3x6-ZI | - | Thép | M3 | 5.60 | 2.95 | 3.05 | 1.65 | 6 | 2.8 | 2.57 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M3x8 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M3x8-ZI | - | Thép | M3 | 5.60 | 2.95 | 3.05 | 1.65 | 8 | 2.8 | 2.57 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M3x10 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M3x10-ZI | - | Thép | M3 | 5.60 | 2.95 | 3.05 | 1.65 | 10 | 2.8 | 2.57 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M3x12 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M3x12-ZI | - | Thép | M3 | 5.60 | 2.95 | 3.05 | 1.65 | 12 | 2.8 | 2.57 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M4x8 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M4x8-ZI | - | Thép | M4 | 7.50 | 3.93 | 4.07 | 2.20 | 8 | 4.0 | 3.39 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M4x10 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M4x10-ZI | - | Thép | M4 | 7.50 | 3.93 | 4.07 | 2.20 | 10 | 4.0 | 3.39 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M4x12 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M4x12-ZI | - | Thép | M4 | 7.50 | 3.93 | 4.07 | 2.20 | 12 | 4.0 | 3.39 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M4x20 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M4x20-ZI | - | Thép | M4 | 7.50 | 3.93 | 4.07 | 2.20 | 20 | 4.0 | 3.39 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M4x25 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M4x25-ZI | - | Thép | M4 | 7.50 | 3.93 | 4.07 | 2.20 | 25 | 4.0 | 3.39 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M5x10 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M5x10-ZI | - | Thép | M5 | 9.20 | 4.92 | 5.08 | 2.50 | 10 | 4.4 | 4.30 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M5x12 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M5x12-ZI | - | Thép | M5 | 9.20 | 4.92 | 5.08 | 2.50 | 12 | 4.4 | 4.30 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M6x10 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M6x10-ZI | - | Thép | M6 | 11.00 | 5.90 | 6.10 | 3.00 | 10 | 6.1 | 5.77 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M6x12 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M6x12-ZI | - | Thép | M6 | 11.00 | 5.90 | 6.10 | 3.00 | 12 | 6.1 | 5.77 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M6x16 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M6x16-ZI | - | Thép | M6 | 11.00 | 5.90 | 6.10 | 3.00 | 16 | 6.1 | 5.77 | Zinc Plated |
| Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M M6x24 Thép Zinc Plated | TSTR3F-H-M6x24-ZI | - | Thép | M6 | 11.00 | 5.90 | 6.10 | 3.00 | 24 | 6.1 | 5.77 | Zinc Plated |
Cần báo giá cho Vít đầu bằng phillips DIN 7500 M?
Gửi danh sách vật tư hoặc bản vẽ kỹ thuật — V Xanh sẽ tư vấn giải pháp và báo giá nhanh chóng.
Hotline
- Hotline 1: 0902 678 327
- Hotline 2: 0902 517 597
- Hotline 3: 0339 953 584