Bulong đầu lục giác chìm
Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912
Chiều cao hoặc độ dày của phần đầu bulong thấp hơn so với tiêu chuẩn DIN 912. Phần đầu vặn được dập một lỗ nhỏ sâu bên trong.
126
Sản phẩm
Sản phẩm
Danh sách sản phẩm
Có 126 sản phẩm trong danh mục này
| Tên sản phẩm | Mã V Xanh | Mã tham khảo | Vật liệu | Size Ren | b | dk | e | k | L | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M4x10 SUS304 | CSHS-T-M4-10-SS | - | SUS304 | M4 | 6.5 mm | 7 mm | 3.44 mm | 2.8 mm | 10 mm | 3 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M4x12 SUS304 | CSHS-T-M4-12-SS | - | SUS304 | M4 | 8.5 mm | 7 mm | 3.44 mm | 2.8 mm | 12 mm | 3 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M4x16 SUS304 | CSHS-T-M4-16-SS | - | SUS304 | M4 | 12.5 mm | 7 mm | 3.44 mm | 2.8 mm | 16 mm | 3 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M4x20 SUS304 | CSHS-T-M4-20-SS | - | SUS304 | M4 | 14 mm | 7 mm | 3.44 mm | 2.8 mm | 20 mm | 3 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M4x25 SUS304 | CSHS-T-M4-25-SS | - | SUS304 | M4 | 14 mm | 7 mm | 3.44 mm | 2.8 mm | 25 mm | 3 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M5x10 SUS304 | CSHS-T-M5-10-SS | - | SUS304 | M5 | 5.8 mm | 8.5 mm | 4.58 mm | 3.5 mm | 10 mm | 4 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M5x12 SUS304 | CSHS-T-M5-12-SS | - | SUS304 | M5 | 7.8 mm | 8.5 mm | 4.58 mm | 3.5 mm | 12 mm | 4 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M5x16 SUS304 | CSHS-T-M5-16-SS | - | SUS304 | M5 | 11.8 mm | 8.5 mm | 4.58 mm | 3.5 mm | 16 mm | 4 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M5x20 SUS304 | CSHS-T-M5-20-SS | - | SUS304 | M5 | 16 mm | 8.5 mm | 4.58 mm | 3.5 mm | 20 mm | 4 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M5x25 SUS304 | CSHS-T-M5-25-SS | - | SUS304 | M5 | 16 mm | 8.5 mm | 4.58 mm | 3.5 mm | 25 mm | 4 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M5x30 SUS304 | CSHS-T-M5-30-SS | - | SUS304 | M5 | 16 mm | 8.5 mm | 4.58 mm | 3.5 mm | 30 mm | 4 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x10 SUS304 | CSHS-T-M6-10-SS | - | SUS304 | M6 | 4.5 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 10 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x12 SUS304 | CSHS-T-M6-12-SS | - | SUS304 | M6 | 6.5 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 12 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x16 SUS304 | CSHS-T-M6-16-SS | - | SUS304 | M6 | 10.5 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 16 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x20 SUS304 | CSHS-T-M6-20-SS | - | SUS304 | M6 | 14.5 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 20 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x25 SUS304 | CSHS-T-M6-25-SS | - | SUS304 | M6 | 18 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 25 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x30 SUS304 | CSHS-T-M6-30-SS | - | SUS304 | M6 | 18 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 30 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x35 SUS304 | CSHS-T-M6-35-SS | - | SUS304 | M6 | 18 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 35 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x40 SUS304 | CSHS-T-M6-40-SS | - | SUS304 | M6 | 18 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 40 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x45 SUS304 | CSHS-T-M6-45-SS | - | SUS304 | M6 | 18 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 45 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x50 SUS304 | CSHS-T-M6-50-SS | - | SUS304 | M6 | 18 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 50 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x60 SUS304 | CSHS-T-M6-60-SS | - | SUS304 | M6 | 18 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 60 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x10 SUS304 | CSHS-T-M8-10-SS | - | SUS304 | M8 | 3.75 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 10 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x12 SUS304 | CSHS-T-M8-12-SS | - | SUS304 | M8 | 5 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 12 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x16 SUS304 | CSHS-T-M8-16-SS | - | SUS304 | M8 | 9 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 16 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x20 SUS304 | CSHS-T-M8-20-SS | - | SUS304 | M8 | 13 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 20 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x25 SUS304 | CSHS-T-M8-25-SS | - | SUS304 | M8 | 18 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 25 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x30 SUS304 | CSHS-T-M8-30-SS | - | SUS304 | M8 | 22 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 30 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x35 SUS304 | CSHS-T-M8-35-SS | - | SUS304 | M8 | 22 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 35 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x40 SUS304 | CSHS-T-M8-40-SS | - | SUS304 | M8 | 22 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 40 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x45 SUS304 | CSHS-T-M8-45-SS | - | SUS304 | M8 | 22 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 45 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x50 SUS304 | CSHS-T-M8-50-SS | - | SUS304 | M8 | 22 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 50 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x60 SUS304 | CSHS-T-M8-60-SS | - | SUS304 | M8 | 22 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 60 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x70 SUS304 | CSHS-T-M8-70-SS | - | SUS304 | M8 | 22 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 70 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x16 SUS304 | CSHS-T-M10-16-SS | - | SUS304 | M10 | 8 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 16 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x20 SUS304 | CSHS-T-M10-20-SS | - | SUS304 | M10 | 12 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 20 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x25 SUS304 | CSHS-T-M10-25-SS | - | SUS304 | M10 | 17 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 25 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x30 SUS304 | CSHS-T-M10-30-SS | - | SUS304 | M10 | 22 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 30 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x35 SUS304 | CSHS-T-M10-35-SS | - | SUS304 | M10 | 26 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 35 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x40 SUS304 | CSHS-T-M10-40-SS | - | SUS304 | M10 | 26 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 40 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x45 SUS304 | CSHS-T-M10-45-SS | - | SUS304 | M10 | 26 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 45 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x50 SUS304 | CSHS-T-M10-50-SS | - | SUS304 | M10 | 26 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 50 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x60 SUS304 | CSHS-T-M10-60-SS | - | SUS304 | M10 | 26 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 60 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x70 SUS304 | CSHS-T-M10-70-SS | - | SUS304 | M10 | 26 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 70 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x20 SUS304 | CSHS-T-M12-20-SS | - | SUS304 | M12 | 10.5 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 20 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x25 SUS304 | CSHS-T-M12-25-SS | - | SUS304 | M12 | 15.5 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 25 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x30 SUS304 | CSHS-T-M12-30-SS | - | SUS304 | M12 | 20.5 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 30 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x35 SUS304 | CSHS-T-M12-35-SS | - | SUS304 | M12 | 25.5 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 35 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x40 SUS304 | CSHS-T-M12-40-SS | - | SUS304 | M12 | 30 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 40 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x45 SUS304 | CSHS-T-M12-45-SS | - | SUS304 | M12 | 30 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 45 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x50 SUS304 | CSHS-T-M12-50-SS | - | SUS304 | M12 | 30 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 50 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x60 SUS304 | CSHS-T-M12-60-SS | - | SUS304 | M12 | 30 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 60 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x70 SUS304 | CSHS-T-M12-70-SS | - | SUS304 | M12 | 30 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 70 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M4x10 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M4-10-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M4 | 6.5 mm | 7 mm | 3.44 mm | 2.8 mm | 10 mm | 3 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M4x12 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M4-12-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M4 | 8.5 mm | 7 mm | 3.44 mm | 2.8 mm | 12 mm | 3 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M4x16 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M4-16-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M4 | 12.5 mm | 7 mm | 3.44 mm | 2.8 mm | 16 mm | 3 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M4x20 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M4-20-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M4 | 14 mm | 7 mm | 3.44 mm | 2.8 mm | 20 mm | 3 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M4x25 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M4-25-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M4 | 14 mm | 7 mm | 3.44 mm | 2.8 mm | 25 mm | 3 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M5x10 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M5-10-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M5 | 5.8 mm | 8.5 mm | 4.58 mm | 3.5 mm | 10 mm | 4 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M5x12 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M5-12-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M5 | 7.8 mm | 8.5 mm | 4.58 mm | 3.5 mm | 12 mm | 4 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M5x16 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M5-16-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M5 | 11.8 mm | 8.5 mm | 4.58 mm | 3.5 mm | 16 mm | 4 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M5x20 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M5-20-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M5 | 16 mm | 8.5 mm | 4.58 mm | 3.5 mm | 20 mm | 4 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M5x25 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M5-25-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M5 | 16 mm | 8.5 mm | 4.58 mm | 3.5 mm | 25 mm | 4 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M5x30 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M5-30-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M5 | 16 mm | 8.5 mm | 4.58 mm | 3.5 mm | 30 mm | 4 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x10 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M6-10-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M6 | 4.5 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 10 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x12 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M6-12-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M6 | 6.5 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 12 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x16 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M6-16-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M6 | 10.5 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 16 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x20 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M6-20-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M6 | 14.5 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 20 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x25 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M6-25-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M6 | 18 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 25 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x30 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M6-30-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M6 | 18 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 30 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x35 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M6-35-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M6 | 18 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 35 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x40 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M6-40-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M6 | 18 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 40 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x45 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M6-45-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M6 | 18 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 45 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x50 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M6-50-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M6 | 18 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 50 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M6x60 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M6-60-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M6 | 18 mm | 10 mm | 5.72 mm | 4 mm | 60 mm | 6 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x10 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M8-10-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M8 | 3.75 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 10 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x12 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M8-12-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M8 | 5 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 12 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x16 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M8-16-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M8 | 9 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 16 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x20 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M8-20-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M8 | 13 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 20 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x25 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M8-25-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M8 | 18 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 25 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x30 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M8-30-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M8 | 22 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 30 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x35 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M8-35-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M8 | 22 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 35 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x40 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M8-40-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M8 | 22 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 40 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x45 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M8-45-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M8 | 22 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 45 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x50 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M8-50-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M8 | 22 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 50 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x60 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M8-60-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M8 | 22 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 60 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x70 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M8-70-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M8 | 22 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 70 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M8x80 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M8-80-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M8 | 22 mm | 13 mm | 6.86 mm | 5 mm | 80 mm | 8 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x20 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M10-20-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M10 | 12 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 20 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x25 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M10-25-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M10 | 17 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 25 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x30 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M10-30-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M10 | 22 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 30 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x35 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M10-35-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M10 | 26 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 35 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x40 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M10-40-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M10 | 26 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 40 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x45 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M10-45-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M10 | 26 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 45 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x50 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M10-50-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M10 | 26 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 50 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x60 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M10-60-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M10 | 26 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 60 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x70 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M10-70-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M10 | 26 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 70 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x80 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M10-80-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M10 | 26 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 80 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x90 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M10-90-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M10 | 26 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 90 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M10x100 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M10-100-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M10 | 26 mm | 16 mm | 9.15 mm | 6.5 mm | 100 mm | 10 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x20 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M12-20-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M12 | 10.5 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 20 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x25 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M12-25-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M12 | 15.5 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 25 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x30 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M12-30-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M12 | 20.5 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 30 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x35 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M12-35-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M12 | 25.5 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 35 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x40 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M12-40-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M12 | 30 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 40 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x45 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M12-45-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M12 | 30 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 45 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x50 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M12-50-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M12 | 30 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 50 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x60 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M12-60-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M12 | 30 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 60 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x70 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M12-70-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M12 | 30 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 70 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x80 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M12-80-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M12 | 30 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 80 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x90 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M12-90-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M12 | 30 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 90 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x100 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M12-100-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M12 | 30 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 100 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x110 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M12-110-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M12 | 30 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 110 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M12x120 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M12-120-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M12 | 30 mm | 18 mm | 11.43 mm | 7.5 mm | 120 mm | 12 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M16x30 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M16-30-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M16 | 19 mm | 24 mm | 16 mm | 10 mm | 30 mm | 16 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M16x35 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M16-35-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M16 | 24 mm | 24 mm | 16 mm | 10 mm | 35 mm | 16 mm |
| Bulong lục giác chìm đầu trụ thấp DIN 6912 M16x40 Thép Class 10 mạ đen | CSHS-T-M16-40-ZI10B | - | Thép Class 10 mạ đen | M16 | 29 mm | 24 mm | 16 mm | 10 mm | 40 mm | 16 mm |
